- 溫家寶:我獻(xiàn)身國(guó)家已經(jīng)45年 還有幾個(gè)月就要…
- 溫家寶:稱(chēng)一攬子計(jì)劃沒(méi)必要是不顧事實(shí)的歪曲
- 成都工投集團(tuán)董事長(zhǎng)戴曉明被調(diào)查
- 日本擔(dān)憂(yōu)中國(guó)再限稀土出口 提前實(shí)施稀土替代材…
- 日系車(chē)在華銷(xiāo)量受波及 豐田上月大降15.1%
- 華為擬在英國(guó)投資13億英鎊 創(chuàng)造500職位
- 真相透視:參加養(yǎng)老社保其實(shí)很劃算
- 溫家寶:財(cái)政收支一萬(wàn)億余額將適時(shí)用來(lái)推動(dòng)穩(wěn)增…
基金2009年三季報(bào)增持前20大重倉(cāng)股一覽
基金2009年三季報(bào)增持前20大重倉(cāng)股(按增持市值排序) | |||||||||
名稱(chēng) | 2009年三季度 | 2009年二季度 | 增持市值 | ||||||
總市值 (萬(wàn)元) |
占流通股比例(%) | 持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持有該股的基金個(gè)數(shù) | 總市值 (萬(wàn)元) |
占流通股比例(%) | 持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持有該股的基金個(gè)數(shù) | ||
中興通訊 | 1328726.27 | 23.72 | 34801.63 | 88 | 216984.77 | 5.32 | 7721.88 | 24 | 1111741.5 |
貴州茅臺(tái) | 2710565.77 | 17.42 | 16441.62 | 98 | 2189500.80 | 15.67 | 14792.92 | 72 | 521064.97 |
三一重工 | 614984.10 | 12.46 | 18534.78 | 48 | 202685.75 | 4.73 | 7045.04 | 15 | 412298.35 |
中聯(lián)重科 | 626235.44 | 31.88 | 26202.32 | 38 | 252044.11 | 15.10 | 11287.24 | 20 | 374191.33 |
北京銀行 | 1210162.79 | 17.76 | 70235.80 | 79 | 858468.00 | 13.35 | 52796.31 | 59 | 351694.79 |
中國(guó)神華 | 905642.87 | 16.57 | 29830.13 | 49 | 569827.58 | 10.58 | 19051.41 | 34 | 335815.29 |
瀘州老窖 | 769178.28 | 36.57 | 26162.53 | 57 | 449122.39 | 21.88 | 15648.86 | 32 | 320055.89 |
美的電器 | 514778.48 | 14.32 | 29755.98 | 33 | 197600.73 | 7.31 | 13818.23 | 15 | 317177.75 |
上海汽車(chē) | 674268.13 | 10.42 | 34140.16 | 38 | 388189.90 | 7.93 | 25965.88 | 15 | 286078.23 |
濰柴動(dòng)力 | 298713.05 | 21.19 | 5950.46 | 29 | 57336.78 | 5.60 | 1573.89 | 7 | 241376.27 |
中國(guó)石化 | 732050.02 | 5.05 | 64783.19 | 40 | 510034.99 | 3.73 | 47845.68 | 24 | 222015.03 |
雙匯發(fā)展 | 552330.48 | 44.87 | 13194.71 | 22 | 332593.80 | 31.42 | 9238.72 | 13 | 219736.68 |
云南白藥 | 310371.50 | 13.49 | 6530.01 | 17 | 126781.88 | 7.48 | 3622.34 | 4 | 183589.62 |
*ST伊利 | 239236.16 | 16.71 | 12162.49 | 21 | 71906.38 | 6.67 | 4855.26 | 6 | 167329.78 |
哈藥股份 | 231333.66 | 17.74 | 14377.48 | 9 | 66000.56 | 5.83 | 4727.83 | 4 | 165333.10 |
國(guó)電電力 | 159208.38 | 4.43 | 24122.48 | 6 | 5623.81 | 0.20 | 806.86 | 1 | 153584.58 |
特變電工 | 346242.20 | 9.07 | 16309.10 | 24 | 195590.67 | 6.03 | 10842.05 | 9 | 150651.53 |
交通銀行 | 1055497.27 | 7.94 | 126710.36 | 55 | 906938.45 | 6.31 | 100659.10 | 59 | 148558.82 |
青島海爾 | 202751.84 | 17.21 | 13005.25 | 18 | 59463.00 | 5.93 | 4484.39 | 5 | 143288.84 |
海螺水泥 | 464965.45 | 10.57 | 10805.61 | 30 | 321772.47 | 7.47 | 7635.80 | 13 | 143192.99 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 2009-10-29 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
統(tǒng)計(jì)口徑:公布2009年三季報(bào)的338只積極投資偏股型基金,包括封閉式基金,開(kāi)放式股票型和混合型基金,不含債券型、貨幣型、保本型和指數(shù)型基金。注意:下方三張表格的基金樣本為不可比樣本。公布2009年三季報(bào)的基金樣本為338只,公布2009年二季報(bào)的基金樣本為319只。
相關(guān)專(zhuān)題:
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
共有評(píng)論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞
頻道頭條 Big News
手機(jī)上看新聞

商訊
- ·“脂肪肝”嚴(yán)重影響人的壽命,如何徹底清除脂肪肝?
- ·關(guān)注:高血壓-不吃藥可自愈!擺脫常年藥物依賴(lài)!
- ·減肥正當(dāng)時(shí),做瘦身達(dá)人 揭秘狂瘦秘訣(圖)
- ·口臭、口腔異味怎么辦?專(zhuān)家推薦妙招! 中醫(yī)藥科技成果推廣
- ·白發(fā)白發(fā)-拒絕染發(fā)-30天自然轉(zhuǎn)黑也成現(xiàn)實(shí)!
- ·夫妻生活-實(shí)錄暴光!讓女人天天尖叫的秘密?。▓D)
- ·哮喘-氣管炎--權(quán)威新藥,徹底治愈,杜絕反彈
- ·有多少脂肪肝會(huì)變成肝癌?脂肪肝如何徹底治愈?
- ·喜訊:不吃藥——巧治糖尿病——擺脫終身??!

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬(wàn)象VIP
博客論壇