2009年四季度基金持股前20名一覽
2009年四季度基金持股前20名一覽 | |||||
四季度前20 | 持股基金個數(shù) | 占凈值比(%) | 三季度前20 | 持股基金個數(shù) | 占凈值比(%) |
中國平安 | 226 | 1.77 | 中國平安 | 225 | 2.43 |
招商銀行 | 225 | 2.04 | 招商銀行 | 177 | 1.86 |
興業(yè)銀行 | 173 | 1.71 | 興業(yè)銀行 | 166 | 1.64 |
民生銀行 | 126 | 1.01 | 浦發(fā)銀行 | 126 | 1.35 |
中信證券 | 116 | 0.86 | 民生銀行 | 119 | 1.15 |
浦發(fā)銀行 | 102 | 0.94 | 貴州茅臺 | 106 | 1.29 |
北京銀行 | 101 | 0.60 | 北京銀行 | 92 | 0.63 |
蘇寧電器 | 90 | 0.92 | 中興通訊 | 92 | 0.63 |
貴州茅臺 | 89 | 0.86 | 交通銀行 | 78 | 0.72 |
中興通訊 | 77 | 0.50 | 中國建筑 | 68 | 0.15 |
深發(fā)展A | 75 | 0.68 | 保利地產(chǎn) | 66 | 0.56 |
西山煤電 | 74 | 0.41 | 萬科A | 65 | 0.71 |
交通銀行 | 68 | 0.64 | 中國神華 | 63 | 0.59 |
中國神華 | 61 | 0.48 | 中信證券 | 62 | 0.56 |
瀘州老窖 | 58 | 0.45 | 深發(fā)展A | 58 | 0.63 |
寶鋼股份 | 56 | 0.34 | 瀘州老窖 | 58 | 0.36 |
中國石化 | 55 | 0.35 | 蘇寧電器 | 52 | 0.74 |
格力電器 | 50 | 0.43 | 三一重工 | 48 | 0.28 |
中國聯(lián)通 | 48 | 0.38 | 西山煤電 | 46 | 0.35 |
五糧液 | 47 | 0.35 | 上海汽車 | 45 | 0.33 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計:好買基金研究中心 2009-12-31 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關(guān)專題:
版權(quán)聲明:來源鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道的所有文字、圖片和音視頻資料,版權(quán)均屬鳳凰網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)布/發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:鳳凰網(wǎng)財經(jīng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞

商訊

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬象VIP
博客論壇