2010年上半年托管銀行托管有效資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模
2010年上半年托管銀行托管有效資產(chǎn)凈值和有效份額規(guī)模匯總 | ||||||
序號 | 托管銀行簡稱 | 托管基金 數(shù)量(只) |
托管基金 有效資產(chǎn) 凈值(億元) |
托管基金 有效資產(chǎn) 凈值市場 占比(%) |
托管基金 有效份額 規(guī)模(億份) |
托管基金 有效份額 規(guī)模市場 占比(%) |
1 | 工商銀行 | 192 | 5508.57 | 28.68% | 6389.23 | 29.16% |
2 | 建設銀行 | 180 | 5120.14 | 26.66% | 5476.13 | 25.00% |
3 | 中國銀行 | 97 | 3100.65 | 16.14% | 3518.17 | 16.06% |
4 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 84 | 2272.90 | 11.83% | 2679.58 | 12.23% |
5 | 交通銀行 | 54 | 1543.83 | 8.04% | 1942.84 | 8.87% |
6 | 招商銀行 | 27 | 427.50 | 2.23% | 533.10 | 2.43% |
7 | 興業(yè)銀行 | 13 | 328.96 | 1.71% | 299.75 | 1.37% |
8 | 光大銀行 | 11 | 296.05 | 1.54% | 378.61 | 1.73% |
9 | 浦發(fā)銀行 | 9 | 219.39 | 1.14% | 243.60 | 1.11% |
10 | 民生銀行 | 8 | 186.01 | 0.97% | 215.11 | 0.98% |
11 | 中信銀行 | 5 | 99.83 | 0.52% | 107.30 | 0.49% |
12 | 華夏銀行 | 6 | 73.52 | 0.38% | 92.44 | 0.42% |
13 | 郵政儲蓄銀行 | 2 | 26.08 | 0.14% | 27.85 | 0.13% |
14 | 深圳發(fā)展銀行 | 1 | 3.02 | 0.02% | 4.01 | 0.02% |
全市場統(tǒng)計: | 689 | 19206.44 | 21907.74 | |||
數(shù)據(jù)來源:中國銀河證券基金研究中心 截至:2010-06-30 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關專題:
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞