2010年上半年基金公司旗下基金總利潤一覽
2010年上半年基金公司旗下基金總利潤 | ||
基金公司 | 利潤(億元) | 資產(chǎn)管理規(guī)模(億元) |
博時 | -248.07 | 1124.55 |
廣發(fā) | -200.67 | 860.19 |
大成 | -157.34 | 772.10 |
華安 | -150.92 | 669.03 |
華寶興業(yè) | -113.26 | 420.36 |
富國 | -95.43 | 502.62 |
光大保德信 | -86.64 | 273.50 |
國泰 | -82.89 | 391.59 |
長盛 | -81.61 | 367.47 |
長城 | -80.12 | 327.14 |
國投瑞銀 | -57.03 | 286.29 |
海富通 | -53.08 | 376.21 |
長信 | -36.17 | 192.91 |
國海富蘭克林 | -34.82 | 141.59 |
寶盈 | -23.87 | 76.45 |
東方 | -20.33 | 82.27 |
國聯(lián)安 | -19.12 | 102.90 |
東吳 | -6.93 | 85.77 |
數(shù)據(jù)來源:好買基金研究中心,數(shù)據(jù)截止日:2010-06-30 |
相關(guān)專題:
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
|
|
共有評論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞

商訊

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬象VIP
博客論壇