2009基金品牌評級報告出爐
全景基金品牌研究中心近日發(fā)布了《2009中國基金行業(yè)品牌評級報告》,據(jù)悉,這是國內(nèi)首份關(guān)于基金公司品牌的評級報告,有別于市場上眾多關(guān)于業(yè)績及投研能力方面的基金評價產(chǎn)品。該報告為廣大“基民”提供一份獨立、客觀、全面的基金品牌標準化數(shù)據(jù)資訊,將提升公眾對基金公司品牌價值的認識。華夏、易方達、博時等12家基金公司獲得了“2009年基金品牌五星級”的認定。
品牌價值是可以客觀量化的,由于具備大量公開數(shù)據(jù),基金行業(yè)更能做到量化評估。全景在評價體系建立上,采用品牌學關(guān)于“品牌優(yōu)劣勢評價方法”,主要有品牌知名度、品牌美譽度、品牌認知度、品牌忠誠度、品牌暢銷度五大考核指標,結(jié)合基金市場實際情況,對應(yīng)的基金品牌10項評分指標分別是基金公司的曝光度占有率、資產(chǎn)規(guī)模占有率、網(wǎng)編評價得分、利潤分配比率、新基金認購戶數(shù)占有率、老基金持有戶數(shù)占有率、老基金期末規(guī)模占有率、老基金贖回率反向考評、新基金募集規(guī)模占有率、新基金縮水程度反向考評等,各評分指標最高分值均為10分。除網(wǎng)編評價是定量基礎(chǔ)上的定性評分指標外,其他皆為定量評分指標。
該評價體系的另一特點是強調(diào)“公眾認可的品牌才是真正的好品牌”。兩項“認知度”評分指標是基于“公眾”的客觀量化考核,新基金認購戶數(shù)及老基金持有戶數(shù)皆是基金品牌持有人數(shù)量的考核,猶如“粉絲”數(shù)量的具體統(tǒng)計評比。“品牌忠誠度”及“品牌暢銷度”各設(shè)置反向考核指標,基金品牌旗下產(chǎn)品“被贖回”或“被縮水”越嚴重,得到分值越低。
2009年基金公司品牌評級報告星級認定結(jié)果 | ||||||||
品牌簡稱 | 綜合得分 | 排序 | 星級評定 | 品牌簡稱 | 綜合得分 | 排序 | 星級評定 | |
華夏基金 | 81.53 | 1 | ★★★★★ | 諾安基金 | 26.9 | 33 | ★★★ | |
易方達基金 | 63.54 | 2 | ★★★★★ | 新華基金 | 25.35 | 34 | ★★★ | |
博時基金 | 51.15 | 3 | ★★★★★ | 華商基金 | 23.77 | 35 | ★★★ | |
嘉實基金 | 50.31 | 4 | ★★★★★ | 招商基金 | 23.71 | 36 | ★★★ | |
工銀瑞信 | 47.97 | 5 | ★★★★★ | 長信基金 | 23 | 37 | ★★ | |
南方基金 | 47.26 | 6 | ★★★★★ | 匯豐晉信 | 22.91 | 38 | ★★ | |
大成基金 | 46.26 | 7 | ★★★★★ | 寶盈基金 | 22.78 | 39 | ★★ | |
交銀施羅德 | 46.26 | 8 | ★★★★★ | 中海基金 | 22.76 | 40 | ★★ | |
廣發(fā)基金 | 44.34 | 9 | ★★★★★ | 萬家基金 | 22.12 | 42 | ★★ | |
上投摩根 | 40.28 | 10 | ★★★★★ | 金鷹基金 | 21.68 | 43 | ★★ | |
富國基金 | 35.92 | 11 | ★★★★★ | 信達澳銀 | 21.46 | 44 | ★★ | |
華安基金 | 35.72 | 12 | ★★★★★ | 銀河基金 | 20.72 | 45 | ★★ | |
國投瑞銀 | 35.39 | 13 | ★★★★ | 摩根士丹利華鑫 | 20.71 | 46 | ★★ | |
國泰基金 | 35.22 | 14 | ★★★★ | 信誠基金 | 20.23 | 47 | ★★ | |
銀華基金 | 34.43 | 15 | ★★★★ | 華富基金 | 20.11 | 48 | ★★ | |
匯添富基金 | 34.37 | 16 | ★★★★ | 國聯(lián)安基金 | 19.73 | 49 | ★ | |
興業(yè)全球 | 32.43 | 17 | ★★★★ | 天弘基金 | 19.68 | 50 | ★ | |
中郵基金 | 31.73 | 18 | ★★★★ | 中歐基金 | 19.17 | 51 | ★ | |
海富通基金 | 30.56 | 19 | ★★★★ | 泰信基金 | 18.91 | 52 | ★ | |
長盛基金 | 30.42 | 20 | ★★★★ | 金元比聯(lián) | 18.07 | 53 | ★ | |
國海富蘭克林 | 30.37 | 21 | ★★★★ | 天治基金 | 17.27 | 54 | ★ | |
華寶興業(yè) | 30.33 | 22 | ★★★★ | 東方基金 | 17.21 | 55 | ★ | |
泰達荷銀 | 30.25 | 23 | ★★★★ | 東吳基金 | 16.03 | 57 | ★ | |
鵬華基金 | 30.04 | 24 | ★★★★ | 諾德基金 | 14.11 | 58 | ★ | |
農(nóng)銀匯理 | 29.63 | 26 | ★★★ | 益民基金 | 12.86 | 60 | ★ | |
申萬巴黎 | 28.9 | 27 | ★★★ | 浦銀安盛 | 16.23 | 56 | 無 | |
中銀基金 | 28.65 | 28 | ★★★ | 民生加銀 | 13.87 | 59 | 無 | |
建信基金 | 28.39 | 29 | ★★★ | 景順長城 | 29.78 | 25 | 取消 | |
光大保德信 | 27.49 | 31 | ★★★ | 融通基金 | 27.54 | 30 | 取消 | |
友邦華泰 | 27.05 | 32 | ★★★ | 長城基金 | 22.28 | 41 | 取消 |
相關(guān)專題:
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
libing
|

商訊


漢方養(yǎng)生天然本草茶
