偏股基金凈值及持股市值(2006年Q1至2010年Q2)
偏股基金凈值及持股市值(2006年一季度至2010年二季度) | |||
報告期 | 基金凈值(億元) | 基金持股市值(億元) | 偏股基金股票倉位(%) |
2006年一季度 | 1977.80 | 1509.30 | 76.31 |
2006年二季度 | 2456.60 | 1875.70 | 76.35 |
2006年三季度 | 3372.00 | 2423.30 | 71.86 |
2006年四季度 | 5514.80 | 4417.40 | 80.10 |
2007年一季度 | 8852.60 | 6947.70 | 78.47 |
2007年二季度 | 15123.70 | 11851.30 | 78.36 |
2007年三季度 | 26459.80 | 21206.80 | 80.15 |
2007年四季度 | 27565.70 | 21889.50 | 79.41 |
2008年一季度 | 20972.90 | 15621.10 | 74.67 |
2008年二季度 | 16059.80 | 11299.90 | 70.36 |
2008年三季度 | 13392.90 | 9005.90 | 67.24 |
2008年四季度 | 11872.80 | 7921.40 | 66.72 |
2009年一季度 | 14249.20 | 10735.20 | 75.34 |
2009年二季度 | 17083.00 | 14240.10 | 83.36 |
2009年三季度 | 16293.40 | 13041.60 | 80.05 |
2009年四季度 | 18364.20 | 15732.70 | 85.67 |
2010年一季度 | 17401.60 | 14260.40 | 81.95 |
2010年二季度 | 15002.20 | 10937.20 | 72.90 |
數(shù)據(jù)來源:天相、證券時報 2010-07-26 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關報道:
相關專題:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞