2010年2季度各類型基金申購贖回情況一覽
表1:2010年二季度各類型基金申購贖回情況 | ||||||||||
單位:億份 | 指數(shù)型 | 股票型 | 混合型 | 債券型 | 貨幣市場基金 | |||||
申購 | 贖回 | 申購 | 贖回 | 申購 | 贖回 | 申購 | 贖回 | 申購 | 贖回 | |
08年第2季 | 358 | 237 | 414 | 700 | 498 | 684 | 498 | 576 | 2,069 | 2,137 |
08年第3季 | 489 | 275 | 254 | 466 | 219 | 451 | 590 | 700 | 2,759 | 2,248 |
08年第4季 | 379 | 414 | 227 | 463 | 203 | 352 | 1,258 | 995 | 5,658 | 3,398 |
09年第1季 | 627 | 684 | 357 | 516 | 302 | 406 | 488 | 1,186 | 3,152 | 4,879 |
09年第2季 | 886 | 816 | 723 | 895 | 543 | 764 | 306 | 694 | 2,152 | 2,732 |
09年第3季 | 1,412 | 1,208 | 908 | 1,142 | 545 | 899 | 433 | 659 | 1,855 | 2,315 |
09年第4季 | 976 | 1,065 | 639 | 1,080 | 348 | 816 | 353 | 497 | 3,388 | 1,963 |
10年第1季 | 796 | 663 | 535 | 625 | 398 | 467 | 355 | 354 | 1,864 | 3,295 |
10年第2季 | 857 | 784 | 473 | 535 | 371 | 359 | 313 | 296 | 1,460 | 1,659 |
數(shù)據(jù)來源:WIND資訊,長城證券金融研究所 2010-06-30 制表:鳳凰網基金 |
相關專題:
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-84458352)聯(lián)系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|