日韩在线看片免费人成视频,五月天欧美精品在线观看,99在线播放视频,香蕉网站在线,亚洲色图视频在线 ,久久国产自偷自免费一区100,亚洲人成电影在线无码,国产高清在线精品免费,日韩A∨精品久久久久,俺也去色官网

<center id="qwwsk"></center>
  •  

    2009年混合型基金基金經(jīng)理賺錢榜一覽

    2010年02月11日 14:31投資者報(bào) 】 【打印共有評(píng)論0

    2009年混合型基金基金經(jīng)理賺錢榜一覽
    基金經(jīng)理 所在
    基金公司
    首只
    本類基金
    任職日期
    2009年實(shí)際
    管理資產(chǎn)
    規(guī)模(億元)
    2009年
    賺錢總額
    (億元)
    全部
    基金經(jīng)理
    中排名
    本類
    基金經(jīng)理
    中排名
    孫建冬 華夏基金 2005-06-30 83.38 23.52 2 1
    譚琦 華夏基金 2009-01-01 83.38 23.52 11 1
    林宇坤 鵬華基金 2009-01-17 99.89 21.78 16 3
    倪明 大成基金 2008-01-12 117.53 21.70 17 4
    鄒唯 嘉實(shí)基金 2007-07-21 93.53 20.92 19 5
    施永輝 大成基金 2006-01-21 141.61 20.16 21 6
    馮永歡 廣發(fā)基金 2007-03-29 161.17 19.66 22 7
    胡建平 華夏基金 2007-07-31 229.61 19.50 23 8
    王曉明 興業(yè)全球基金 2005-11-03 99.63 18.98 24 9
    張惠萍 興業(yè)全球基金 2008-01-31 99.63 18.98 25 10
    陳勤 嘉實(shí)基金 2008-03-20 49.77 18.72 26 11
    邵健 嘉實(shí)基金 2004-04-06 91.52 18.71 27 12
    潘峰 易方達(dá)基金 2007-04-02 260.82 16.24 35 13
    丁俊 海富通基金 2007-08-06 68.73 15.38 40 14
    梁劍 泰信基金 2009-04-25 68.14 15.11 42 15
    黨開宇 嘉實(shí)基金 2009-01-16 161.01 14.89 18 16
    宋小龍 富國(guó)基金 2007-06-15 83.76 14.50 37 17
    管華雨 信誠(chéng)基金 2007-05-22 54.37 14.18 46 18
    施恒新 中?;?/font> 2008-11-12 79.47 14.03 47 19
    汪沛 建信基金 2007-03-01 111.30 14.02 33 20
    張龍 華夏基金 2006-08-09 69.64 13.75 48 21
    伍衛(wèi) 易方達(dá)基金 2009-03-26 67.99 12.83 7 22
    袁野 國(guó)投瑞銀 2007-03-16 35.18 10.39 65 23
    張冰 招商基金 2007-03-30 32.15 9.85 10 24
    曹雄飛 大成基金 2009-03-23 36.87 9.83 67 25
    蘇競(jìng) 匯添富基金 2007-06-18 34.00 9.76 32 26
    馮剛 華寶興業(yè) 2006-06-15 66.06 9.39 49 27
    夏春 博時(shí)基金 2008-12-18 282.88 9.34 72 28
    王亞偉 華夏基金 2008-10-23 21.35 9.02 8 29
    陳洪 海富通基金 2003-08-22 42.10 8.78 69 30
    黃鑫 鵬華基金 2007-08-01 45.82 8.74 71 31
    劉文動(dòng) 華夏基金 2007-06-12 85.29 8.57 38 32
    楊澤輝 華夏基金 2009-01-01 85.29 8.57 79 33
    許雪梅 廣發(fā)基金 2008-02-14 45.98 7.20 74 34
    龐颯 匯添富基金 2005-05-22 26.67 7.15 94 35
    金斌 銀華基金 2009-02-18 43.99 7.15 95 36
    黃亮 南方基金 2009-06-25 55.70 7.06 97 37
    李浩東 南方基金 2008-04-08 51.71 6.95 100 38
    謝偉鴻 南方基金 2007-09-08 155.14 6.95 99 39
    朱少醒 富國(guó)基金 2005-11-16 25.37 6.64 103 40
    曹名長(zhǎng) 新華基金 2006-07-12 15.02 6.35 110 41
    尚鵬岳 銀河基金 2007-12-18 34.16 6.28 111 42
    鄧躍輝 華安基金 2008-04-25 20.38 6.26 66 43
    沈雪峰 華安基金 2008-10-11 20.38 6.26 28 44
    徐晨光 嘉實(shí)基金 2009-07-14 31.92 6.25 112 45
    秦嶺松 友邦華泰 2007-05-29 47.62 6.23 113 46
    張卓 鵬華基金 2009-01-17 21.19 5.83 119 47
    王振州 上投摩根 2008-11-29 74.06 5.82 98 48
    蔣征 海富通基金 2006-09-26 31.72 5.63 123 49
    牟永寧 海富通基金 2009-01-12 20.29 5.53 125 50
    楊安樂(lè) 上投摩根 2007-08-10 31.48 5.40 128 51
    楊云 興業(yè)全球基金 2007-02-06 29.63 5.18 131 52
    李洪雨 萬(wàn)家基金 2008-09-27 21.50 5.01 136 53
    曲麗 工銀瑞信 2007-11-12 41.13 4.69 141 54
    司曉晨 工銀瑞信 2007-11-12 41.13 4.69 142 55
    鄧永明 長(zhǎng)盛基金 2008-06-04 18.92 4.54 145 56
    涂冰云 招商基金 2008-03-27 38.29 4.47 102 57
    邵驥詠 匯豐晉信基金 2009-05-21 22.51 4.38 151 58
    高廣新 益民基金 2009-08-17 55.96 4.33 152 59
    陳少平 泰達(dá)荷銀 2007-11-13 21.91 4.30 153 60
    占冠良 大成基金 2007-06-27 103.67 4.26 154 61
    錢睿南 銀河基金 2008-02-27 13.94 4.21 157 62
    付柏瑞 農(nóng)銀匯理基金 2009-04-08 41.99 4.01 159 63
    楊銳 博時(shí)基金 2006-05-31 16.87 4.01 160 64
    陳軍 中銀基金 2006-10-11 19.91 3.93 156 65
    甘霖 中銀基金 2007-08-20 19.91 3.93 165 66
    徐爽 申萬(wàn)巴黎基金 2008-01-16 16.45 3.91 166 67
    趙勇 嘉實(shí)基金 2009-08-18 63.63 3.75 170 68
    程洲 國(guó)泰基金 2008-04-03 38.23 3.64 173 69
    余榮權(quán) 國(guó)泰基金 2008-04-03 38.23 3.64 174 70
    呂宜振 天弘基金 2009-03-17 17.94 3.27 182 71
    徐正國(guó) 天弘基金 2009-03-17 17.94 3.27 184 72
    張弢 嘉實(shí)基金 2009-01-16 9.59 3.23 186 73
    魏立 申萬(wàn)巴黎基金 2009-09-10 52.97 3.14 176 74
    鞠柏輝 華富基金 2007-10-25 17.66 2.96 195 75
    陳加榮 農(nóng)銀匯理基金 2009-04-08 14.00 2.67 204 76
    劉風(fēng)華 銀河基金 2007-01-15 16.00 2.67 202 77
    徐小勇 銀河基金 2008-08-14 16.00 2.67 203 78
    劉模林 融通基金 2004-07-21 80.44 2.65 183 79
    孫慶瑞 中銀基金 2007-08-20 9.22 2.64 198 80
    吳域 中銀基金 2007-08-20 9.22 2.64 196 81
    張慎平 南方基金 2008-01-14 29.53 2.63 93 82
    華昕 交銀施羅德 2009-09-10 54.23 2.59 205 83
    李立 交銀施羅德 2009-08-21 54.23 2.59 4 84
    王國(guó)強(qiáng) 廣發(fā)基金 2009-09-10 77.87 2.56 194 85
    鄭煜 華夏基金 2006-08-11 8.81 2.55 12 86
    陶林健 中?;?/font> 2009-06-02 34.40 2.48 208 87
    何濱 摩根士丹利華鑫 2008-04-25 17.11 2.42 210 88
    郝兵 農(nóng)銀匯理基金 2009-06-17 9.12 2.38 212 89
    張力 招商基金 2009-08-27 31.64 2.33 214 90
    郝聯(lián)峰 招商基金 2009-08-27 39.49 1.92 233 91
    張敏 融通基金 2009-08-26 83.81 1.87 237 92
    黃林 國(guó)海富蘭克林 2007-03-20 13.68 1.84 239 93
    陳鵬 鵬華基金 2007-08-29 4.80 1.77 189 94
    黃焱 國(guó)泰基金 2008-05-17 24.11 1.76 126 95
    陸文俊 銀華基金 2009-04-27 9.08 1.64 9 96
    萬(wàn)志勇 銀華基金 2009-05-26 6.28 1.47 254 97
    王寧 長(zhǎng)盛基金 2007-12-29 11.58 1.46 188 98
    胡戈游 華寶興業(yè) 2009-05-27 9.20 1.42 258 99
    張繼榮 景順長(zhǎng)城 2009-08-07 33.42 1.41 115 100
    王航 國(guó)泰基金 2008-05-17 4.22 1.40 259 101
    馮皓 南方基金 2007-05-10 77.84 1.39 260 102
    馬北雁 南方基金 2008-04-11 77.84 1.39 261 103
    趙航 華夏基金 2009-08-07 8.31 1.36 263 104
    張勇 博時(shí)基金 2009-08-11 28.33 1.18 171 105
    周力 博時(shí)基金 2009-08-11 28.33 1.18 70 106
    傅明笑 國(guó)聯(lián)安基金 2008-08-16 2.78 1.01 289 107
    侯清濯 易方達(dá)基金 2007-07-12 39.72 1.00 437 108
    李志磊 中銀基金 2009-04-03 6.42 0.93 137 109
    俞岱曦 中銀基金 2009-04-21 6.42 0.93 418 110
    鄧時(shí)鋒 國(guó)泰基金 2008-04-03 63.33 0.91 264 111
    陳東 民生加銀基金 2009-03-27 5.09 0.81 296 112
    黃欽來(lái) 民生加銀基金 2009-03-31 5.09 0.81 301 113
    陳揚(yáng)帆 興業(yè)全球基金 2009-03-25 8.27 0.75 308 114
    張光成 興業(yè)全球基金 2009-03-25 8.27 0.75 309 115
    陸萬(wàn)山 寶盈基金 2008-12-22 6.94 0.74 265 116
    謝京 天治基金 2005-08-29 4.30 0.73 310 117
    肖強(qiáng) 長(zhǎng)盛基金 2008-06-04 1.26 0.68 313 118
    馮烜 匯豐晉信基金 2009-07-20 6.85 0.65 316 119
    馮天戈 國(guó)聯(lián)安基金 2008-06-04 3.16 0.63 276 120
    楊大力 中?;?/font> 2008-12-03 3.60 0.59 320 121
    丁駿 長(zhǎng)盛基金 2007-02-27 33.00 0.53 293 122
    楊紹基 金鷹基金 2009-09-08 11.02 0.48 127 123
    于江勇 富國(guó)基金 2008-05-28 4.05 0.47 324 124
    沈毅 泰達(dá)荷銀 2008-03-06 1.10 0.30 330 125
    許杰 泰達(dá)荷銀 2006-12-23 1.10 0.30 331 126
    馬少章 國(guó)投瑞銀 2009-04-08 0.89 0.30 340 127
    胡志寶 長(zhǎng)信基金 2008-06-19 0.79 0.30 410 128
    張甦偉 長(zhǎng)信基金 2008-07-25 0.79 0.30 341 129
    楊宏亮 寶盈基金 2009-07-11 0.95 0.26 294 130
    索峰 銀河基金 2006-03-21 2.06 0.25 344 131
    王戰(zhàn)強(qiáng) 信達(dá)澳銀基金 2008-07-30 0.62 0.23 57 132
    曾國(guó)富 信達(dá)澳銀基金 2008-07-30 0.62 0.23 347 133
    鞠英利 萬(wàn)家基金 2009-03-04 0.95 0.23 267 134
    沈洋 中歐基金 2009-06-24 1.08 0.19 353 135
    萬(wàn)文俊 金元比聯(lián)基金 2008-09-06 0.67 0.19 338 136
    王炯 東吳基金 2009-05-06 1.73 0.18 146 137
    汪儀 招商基金 2008-12-31 0.84 0.17 215 138
    蔡飛鳴 金鷹基金 2009-07-14 2.60 0.17 356 139
    吳廣利 金元比聯(lián)基金 2009-05-05 0.71 0.15 360 140
    鄧良毅 招商基金 2009-04-23 0.83 0.12 253 141
    邵佳民 海富通基金 2006-05-25 11.44 0.10 299 142
    李君 摩根士丹利華鑫 2009-08-06 0.84 0.09 379 143
    王瓊 寶盈基金 2009-09-23 0.99 0.08 381 144
    張學(xué)東 諾德基金 2009-02-22 0.38 0.07 372 145
    戴奇雷 諾德基金 2008-11-05 0.37 0.06 92 146
    段福印 浦銀安盛基金 2009-06-04 1.96 0.06 383 147
    林峰 浦銀安盛基金 2009-06-04 1.96 0.06 385 148
    張鵬 申萬(wàn)巴黎基金 2009-08-21 0.38 0.02 169 149
    張維維 申萬(wàn)巴黎基金 2009-09-23 0.38 0.02 395 150
    謝禮文 銀華基金 2008-05-26 1.17 -0.01 399 151
    于鑫 東方基金 2008-09-20 9.08 -0.03 352 152
    梁輝 泰達(dá)荷銀 2009-09-03 9.07 -0.05 238 153
    季雷 華富基金 2008-12-27 2.69 -0.08 406 154
    韓瑋 華富基金 2009-08-07 2.37 -0.13 407 155
    王衛(wèi)東 新華基金 2009-07-13 22.32 -0.15 226 156
    李碩 長(zhǎng)城基金 2007-11-13 3.45 -0.16 384 157
    鄒曦 融通基金 2007-06-25 40.36 -0.22 305 158
    吳濤 天治基金 2009-07-15 3.74 -0.26 144 159
    付勇 東方基金 2006-01-11 75.15 -0.97 415 160
    熊偉 益民基金 2007-10-20 17.83 -1.73 425 161
    林健標(biāo) 諾安基金 2008-01-21 92.27 -2.69 430 162
    毛從容 景順長(zhǎng)城 2005-04-06 32.92 -5.12 436 163
    李琛 廣發(fā)基金 2007-06-13 130.33 -12.01 442 164
    徐九龍 長(zhǎng)城基金 2009-01-06 96.56 -21.05 450 165
    總計(jì)     6393.62 741.16    
    數(shù)據(jù)來(lái)源:《投資者報(bào)》 截至:2009-12-31  制表:鳳凰網(wǎng)基金

    相關(guān)專題:

    基金經(jīng)理賺錢榜

    相關(guān)報(bào)道:

    2009基金經(jīng)理賺錢榜

    華夏嘉實(shí)南方三家基金公司2009年賺錢最多

    泰達(dá)荷銀吳俊峰:精于周期股 大賺23億

    招商基金張冰:不走偏激路 “穩(wěn)”賺24億

    免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

    點(diǎn)擊這里在線閱讀原版《投資者報(bào)》
    歡迎訂閱鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)電子雜志《股市晚報(bào)》
      共有評(píng)論0條  點(diǎn)擊查看
     
    用戶名 密碼 注冊(cè)
    所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立。
         
    作者:    編輯: xinmiao
    鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
    今日熱圖昨日熱圖
     
     
    ·曾軼可綿羊音 ·閱兵村黑里美
    ·風(fēng)云2加長(zhǎng)預(yù)告 ·天亮了說(shuō)晚安
    ·入獄貪官菜譜 ·刺陵精彩預(yù)告片

     

    国内精品九九久久精品小草| 男人扒开女人下面狂躁小视频| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 国产思思久99久精品| 亚洲97成人精品久久久| 亚洲色偷偷偷综合网| 亚洲va中文字幕无码| 青青草视频网站免费观看| 日韩人妻美乳中文字幕在线| 国产精品免费一区二区三区四区| 久久人人爽人人爽人人av| 精品不卡久久久久久无码人妻| 国产一区二区三区av观看| 国产成人无码精品久久久免费| 99香蕉国产精品偷在线观看| 2022国内精品免费福利视频| 亚洲二区精品婷婷久久精品 | 久久99国产精品久久| 婷婷丁香五月中文字幕| 狼色在线精品影视免费播放| 新久久国产色av免费看| 亚洲精品v欧洲精品v日韩精品| 亚洲天堂99| 国产精品污一区二区三区在线观看 | 国产日韩久久久久69影院| 国产91精品一区二区麻豆亚洲| 天天碰免费上传视频| 欧美自拍视频在线| 国产黑色丝袜在线观看网站91| 国产激情视频免费在线观看| 国产精品久久久久av福利动漫| 亚洲三级在线播放| av天堂亚洲另类色图在线播放| 欧美成妇人吹潮在线播放| 国产欧美精品在线一区二区三区| 中文字幕久区久久中文字幕| 大尺度免费观看av网站| 免费观看黄网站| 久久久久无码精品国| 少妇下面好爽好紧好湿一区二区| 55夜色66夜色国产精品视频|