2010福布斯中國富豪榜全榜單(1—200名)(2)
2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2010財富(億人民幣) | 公司 |
101 | 96 | 孫飄揚 | 男 | 52 | 74 | 恒瑞醫(yī)藥 |
101 | 285 | 姜濱夫婦 | 男 | 44 | 74 | 歌爾聲學(xué) |
103 | 112 | 陳啟源夫婦 | 男 | 48 | 73 | 霸王國際 |
103 | 58 | 黃文仔 | 男 | 57 | 73 | 星河灣地產(chǎn) |
103 | 296 | 魏建軍 | 男 | 47 | 73 | 長城汽車 |
103 | 251 | 修淶貴 | 男 | 55 | 73 | 修正藥業(yè)集團 |
107 | / | 李國強 | 男 | 46 | 72.5 | 中升集團 |
108 | / | 劉革新 | 男 | 59 | 72 | 四川科倫藥業(yè) |
109 | 85 | 張宏偉 | 男 | 55 | 71.5 | 北京東方集團 |
109 | 104 | 黃晞家族 | 女 | 48 | 71.5 | 福信集團 |
109 | 44 | 陳天橋夫婦 | 男 | 37 | 71.5 | 盛大網(wǎng)絡(luò) |
109 | 192 | 張文中 | 男 | 48 | 71.5 | 物美集團 |
113 | 173 | 許景南家族 | 男 | 55 | 71 | 匹克集團 |
113 | 87 | 孔健岷 | 男 | 42 | 71 | 合景泰富 |
113 | 283 | 吳光明父子 | 男 | 48 | 71 | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備 |
116 | 325 | 昝圣達 | 男 | 47 | 70 | 綜藝集團 |
116 | 94 | 梁信軍 | 男 | 42 | 70 | 復(fù)星國際 |
116 | 325 | 朱興良 | 男 | 51 | 70 | 蘇州金螳螂 |
119 | / | 顧偉 | 男 | 45 | 69 | 深圳兆馳股份 |
120 | / | 車馮升 | 男 | 47 | 68.5 | 四環(huán)醫(yī)藥控股集團 |
120 | 306 | 李登海 | 男 | 61 | 68.5 | 山東登海種業(yè) |
120 | 51 | 柯希平夫婦 | 男 | 50 | 68.5 | 恒興實業(yè) |
123 | / | 葉遠西父子 | 男 | 47 | 67 | 深圳廣田裝飾集團 |
123 | / | 陳建強 | 男 | 52 | 67 | 華地國際 |
125 | 123 | 陳金鳳 | 女 | 47 | 66.5 | 蘇寧電器 |
125 | 141 | 韓國龍家族 | 男 | 55 | 66.5 | 香港冠城集團 |
125 | 70 | 李華 | 男 | 44 | 66.5 | 卓越集團 |
125 | 41 | 榮智健 | 男 | 68 | 66.5 | 中信泰富 |
129 | 82 | 劉滄龍 | 男 | 55 | 65.5 | 四川宏達集團 |
129 | 139 | 劉曉萌 | 女 | 55 | 65.5 | 蘇寧電器 |
131 | 251 | 霍慶華 | 男 | 49 | 65 | 中國慶華集團 |
132 | 89 | 闕文彬夫婦 | 男 | 47 | 64.5 | 獨一味 /西部資源 |
133 | 199 | 潘慰 | 女 | 54 | 64 | 味千拉面 |
134 | 91 | 俞敏洪 | 男 | 48 | 63.5 | 新東方教育 |
134 | 159 | 文一波夫婦 | 男 | 45 | 63.5 | 桑德集團 |
134 | 92 | 倪召興家族 | 男 | 54 | 63.5 | 中融集團 |
137 | 207 | 任元林 | 男 | 56 | 63 | 揚子江造船 |
137 | 70 | 孟慶南家族 | 男 | 52 | 63 | 武漢凡谷 |
137 | / | 黃俊康夫婦 | 男 | 55 | 63 | 萊蒙鵬源 |
140 | 51 | 張克強 | 男 | 50 | 62.5 | 廣東華美國際投資集團 |
141 | 33 | 朱孟依 | 男 | 51 | 62 | 合生創(chuàng)展 |
142 | 44 | 夏佐全 | 男 | 48 | 61.5 | 比亞迪 |
143 | 278 | 周亞仙夫婦 | 女 | 50 | 61 | 神冠控股 |
144 | / | 黃立 | 男 | 47 | 60.7 | 武漢高德紅外 |
144 | 231 | 唐修國 | 男 | 47 | 60.7 | 三一集團 |
146 | 90 | 牛宜順家族 | 男 | 55 | 60.5 | 華勤橡膠工業(yè)集團 |
147 | 167 | 高彥明 | 男 | 53 | 60 | 河北遠洋運輸集團 |
147 | 293 | 茹伯興家族 | 男 | 63 | 60 | 百興集團 |
147 | 104 | 嚴彬 | 男 | 56 | 60 | 華彬國際集團 |
147 | / | 趙步長父子 | 男 | 67 | 60 | 步長集團 |
2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2010財富(億人民幣) | 公司 |
147 | 124 | 馬建榮 | 男 | 46 | 60 | 申洲國際集團 |
147 | 92 | 周澤榮 | 男 | 56 | 60 | 僑鑫集團 |
147 | 104 | 車建新 | 男 | 46 | 60 | 紅星美凱龍 |
147 | 58 | 何著勝家族 | 男 | 63 | 60 | 海城后英經(jīng)貿(mào)集團 |
147 | 278 | 邱光和 | 男 | 59 | 60 | 森馬集團 |
147 | 371 | 袁亞非 | 男 | 47 | 60 | 三胞集團 |
147 | / | 袁富根父子 | 男 | 59 | 60 | 蘇州東山精密制造 |
158 | 138 | 薛向東家族 | 男 | 51 | 59.5 | 東華軟件 |
158 | 51 | 耿建明 | 男 | 48 | 59.5 | 榮盛控股 |
158 | 137 | 李仲初 | 男 | 47 | 59.5 | 石基信息 |
161 | 114 | 黃怒波 | 男 | 54 | 59 | 中坤集團 |
161 | 157 | 盛百椒 | 男 | 58 | 59 | 百麗 |
161 | 70 | 張祥青夫婦 | 男 | 41 | 59 | 榮程聯(lián)合鋼鐵 |
164 | 114 | 劉漢元夫婦 | 男 | 46 | 58 | 通威集團 |
164 | / | 王興春 | 男 | 46 | 58 | 永暉焦煤 |
166 | 126 | 黃煥明 | 男 | 47 | 57.5 | 廈門明發(fā)集團 |
166 | / | 朱吉滿夫婦 | 男 | 46 | 57.5 | 哈爾濱譽衡藥業(yè) |
168 | 266 | 毛中吾 | 男 | 48 | 57 | 三一集團 |
168 | 135 | 李勤夫 | 男 | 48 | 57 | 九龍山股份 |
170 | 178 | 彭小峰 | 男 | 35 | 56 | 江西賽維LDK太陽能 |
170 | 70 | 許健康家族 | 男 | 58 | 56 | 寶龍集團 |
172 | 226 | 劉紹喜 | 男 | 47 | 55.7 | 宜華企業(yè)集團 |
173 | 206 | 南存輝 | 男 | 47 | 55.5 | 正泰集團 |
173 | 266 | 向文波 | 男 | 48 | 55.5 | 三一集團 |
175 | 131 | 丁水波 | 男 | 40 | 55 | 特步 |
176 | 163 | 阮水龍家族 | 男 | 75 | 54.7 | 龍盛集團 |
177 | 120 | 苗連生 | 男 | 53 | 54.5 | 天威英利新能源 |
178 | 183 | 袁志敏 夫婦 | 男 | 49 | 54 | 金發(fā)科技 |
178 | / | 蘇萌 | 男 | - | 54 | 高德置地 |
180 | 114 | 胡柏藩 | 男 | 48 | 53.7 | 浙江新和成 |
181 | 104 | 歐宗榮 | 男 | 46 | 53.5 | 正榮集團 |
181 | / | 易小迪 | 男 | 46 | 53.5 | 陽光100 |
183 | 306 | 魯楚平 | 男 | 45 | 53 | 中山大洋電機 |
183 | 189 | 張瑜平 | 男 | 50 | 53 | 亨得利 |
183 | 157 | 羅韶宇夫婦 | 男 | 41 | 53 | 重慶東銀集團 |
186 | 218 | 江南春 | 男 | 37 | 52.5 | 分眾傳媒 |
187 | 51 | 王久芳父子 | 男 | 46 | 52 | 榮安地產(chǎn) |
188 | 126 | 熊續(xù)強 | 男 | 54 | 52 | 寧波銀億集團 |
189 | 235 | 楊文龍夫婦 | 男 | 48 | 51.5 | 仁和集團 |
190 | 114 | 曲乃杰 | 男 | 50 | 51.5 | 海昌集團 |
191 | 132 | 戴志康 | 男 | 46 | 51 | 證大集團 |
192 | 316 | 李進 | 男 | 47 | 50.7 | 李寧公司 |
193 | 70 | 李兆會 | 男 | 29 | 50.7 | 海鑫實業(yè) |
194 | 199 | 康寶華 | 男 | - | 50.5 | 遼寧遠大集團 |
195 | 334 | 陳澤民家族 | 男 | 67 | 50 | 三全食品 |
196 | 245 | 李德文 | 男 | 60 | 50 | 金帝集團 |
197 | 130 | 黃光裕 | 男 | 41 | 49.7 | 鵬潤投資 |
198 | / | 仇建平夫婦 | 男 | 48 | 49.7 | 杭州巨星科技 |
199 | 141 | 張德生 | 男 | 60 | 49.5 | 浙江萬馬電氣電纜集團 |
200 | 126 | 陳五奎家族 | 男 | 52 | 49.5 | 拓日新能源 |
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
|
|
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
libing
|
更多新聞

商訊

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬象VIP
博客論壇