2010年福布斯中國(guó)富豪榜榜單(300-400)
鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 10月28日上午消息,2010年福布斯富豪榜今日發(fā)布,娃哈哈集團(tuán)宗慶后家族在成為胡潤(rùn)百富榜首之后,再次登上福布斯富豪榜首富寶座。百度的李彥宏、三一集團(tuán)梁穩(wěn)根進(jìn)入富豪榜前三名,以下為2010年福布斯富豪榜全榜單(300-400):
2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2010財(cái)富(億人民幣) | 公司 |
300 | 199 | 陳卓賢 | 男 | 43 | 36 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) |
302 | 148 | 陳大年 | 男 | 32 | 35.7 | 盛大網(wǎng)絡(luò) |
302 | / | 劉迎建夫婦 | 男 | 57 | 35.7 | 漢王科技 |
302 | 251 | 宋伯康家族 | 男 | 52 | 35.7 | 新朋實(shí)業(yè) |
302 | / | 阮加根 | 男 | 50 | 35.7 | 浙江閏土 |
306 | / | 劉德群父女 | 男 | 45 | 35.5 | 大連壹橋海洋苗業(yè) |
306 | 239 | 姜俊平 | 男 | 50 | 35.5 | 青島巴龍集團(tuán) |
306 | 242 | 賴寧昌 | 男 | 41 | 35.5 | 廣州東凌糧油股份有限公司 |
309 | / | 薛偉成父子 | 男 | 52 | 35 | 羅萊家紡 |
309 | 88 | 朱慶伊 | 男 | - | 35 | 珠江投資 |
309 | 207 | 柴慧京家族 | 男 | 49 | 35 | 浙江國(guó)都房產(chǎn)集團(tuán) |
309 | 231 | 黃紅云夫婦 | 男 | 44 | 35 | 金科實(shí)業(yè) |
309 | / | 劉寶林 | 男 | 57 | 35 | 九州通 |
309 | 345 | 米恩華 | 男 | 52 | 35 | 新疆華凌工貿(mào)集團(tuán) |
309 | 296 | 陳國(guó)鷹家族 | 男 | 47 | 35 | 國(guó)脈科技 |
316 | / | 侯建芳 | 男 | 43 | 34.7 | 河南雛鷹農(nóng)牧 |
316 | / | 孫偉杰 | 男 | 47 | 34.7 | 煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán) |
316 | / | 林國(guó)芳夫婦 | 男 | 56 | 34.7 | 深圳市富安娜家居用品 |
316 | / | 文劍平 | 男 | 48 | 34.7 | 北京碧水源科技 |
320 | 152 | 陳隆基 | 男 | 54 | 34.5 | 利嘉國(guó)際 |
320 | 184 | 楊貳珠 | 男 | 59 | 34.5 | 碧桂園 |
320 | 251 | 郭金東 | 男 | 47 | 34.5 | 江蘇金浦集團(tuán) |
320 | 266 | 金惠明家族 | 男 | 57 | 34.5 | 上海大華集團(tuán) |
320 | 152 | 李趕坡 | 男 | 60 | 34.5 | 河北敬業(yè)集團(tuán) |
325 | 353 | 裘國(guó)根夫婦 | 男 | 41 | 34 | 上海重陽(yáng)投資 |
325 | / | 鄭和平 | 男 | 59 | 34 | 山東得利斯食品 |
325 | 192 | 張朝陽(yáng) | 男 | 46 | 34 | 搜狐 |
325 | 185 | 李西廷 | 男 | 59 | 34 | 邁瑞醫(yī)療 |
325 | 218 | 梁社增父子 | 男 | 78 | 34 | 廣東世榮兆業(yè) |
325 | 207 | 王填夫婦 | 男 | 42 | 34 | 步步高商業(yè)連鎖 |
325 | 207 | 張躍 | 男 | 50 | 34 | 遠(yuǎn)大空調(diào) |
332 | / | 陳基鴻 | 男 | - | 33.5 | 德正資源 |
332 | 218 | 黃世再 | 男 | 59 | 33.5 | 大中華國(guó)際 |
332 | 218 | 徐勇 | 男 | 46 | 33.5 | 百度 |
335 | 166 | 張松橋 | 男 | 44 | 33 | 中渝置地 |
335 | / | 蔣泉龍夫婦 | 男 | 58 | 33 | 中國(guó)稀土 |
335 | 285 | 張和燦 | 男 | - | 33 | 廣東浩和創(chuàng)業(yè)集團(tuán) |
335 | 228 | 楊鏗 | 男 | 48 | 33 | 四川藍(lán)光 |
335 | 170 | 王力平 | 男 | 50 | 33 | 福山能源 |
340 | / | 袁金華 | 男 | 51 | 32.7 | 三一集團(tuán) |
340 | 251 | 王超斌 | 男 | 54 | 32.7 | 中陸物流 |
340 | 285 | 姚新義 | 男 | 45 | 32.7 | 盾安集團(tuán) |
343 | / | 郭維城 | 男 | 46 | 32.5 | 四環(huán)醫(yī)藥控股集團(tuán) |
343 | / | 洪江游 | 男 | 46 | 32.5 | 海南康芝藥業(yè) |
343 | 140 | 邢利斌夫婦 | 男 | 43 | 32.5 | 聯(lián)盛能源 |
343 | / | 吳開賢家族 | 男 | 59 | 32.5 | 眾業(yè)達(dá)電氣 |
343 | 251 | 靳保芳 | 男 | 58 | 32.5 | 河北晶龍集團(tuán) |
343 | 342 | 王海鵬 | 男 | 39 | 32.5 | 深圳美盈森環(huán)??萍?/TD> |
349 | 159 | 王偉林夫婦 | 男 | 48 | 32 | 華麗家族 |
349 | 296 | 霍東齡 | 男 | 53 | 32 | 京信通信 |
349 | / | 丁美清 | 女 | 38 | 32 | 特步 |
349 | / | 董才平 | 男 | 47 | 32 | 中天鋼鐵 |
353 | 300 | 范偉 | 男 | 41 | 31.7 | 復(fù)星國(guó)際 |
353 | 300 | 汪群斌 | 男 | 40 | 31.7 | 復(fù)星國(guó)際 |
353 | 353 | 盧柏強(qiáng)家族 | 男 | 48 | 31.7 | 諾普信 |
356 | 371 | 張道才家族 | 男 | 60 | 31.5 | 三花控股集團(tuán) |
356 | 185 | 徐航 | 男 | 48 | 31.5 | 邁瑞醫(yī)療 |
356 | / | 周建平 | 男 | 50 | 31.5 | 海瀾集團(tuán) |
359 | 325 | 孫少鋒 | 男 | 44 | 31 | 中國(guó)綠色食品控股 |
359 | 178 | 黃朝陽(yáng) | 男 | 43 | 31 | 中駿集團(tuán) |
361 | 159 | 周忻 | 男 | 43 | 30.7 | 易居中國(guó) |
361 | 278 | 朱新禮 | 男 | 58 | 30.7 | 匯源集團(tuán) |
361 | / | 周和平 | 男 | 46 | 30.7 | 深圳沃爾核材 |
364 | 337 | 王旭寧 | 男 | 41 | 30.5 | 九陽(yáng)股份 |
364 | 242 | 王偉賢 | 男 | 46 | 30.5 | 盛高置地 |
366 | 245 | 周慶治夫婦 | 男 | 55 | 30 | 南都集團(tuán) |
366 | / | 姚新泉 | 男 | 43 | 30 | 盾安集團(tuán) |
366 | 353 | 吳惠天 | 男 | 67 | 30 | 萬(wàn)利達(dá)集團(tuán) |
366 | / | 包文東夫婦 | 男 | 50 | 30 | 云南臨滄鑫圓鍺業(yè) |
366 | / | 郭信平 | 男 | 45 | 30 | 北京合眾思?jí)芽萍?/TD> |
366 | 189 | 陳學(xué)利 | 男 | 59 | 30 | 威高集團(tuán) |
366 | 345 | 虞阿五父子 | 男 | 69 | 30 | 日月首飾 |
366 | 342 | 戴皓 | 男 | 46 | 30 | 中發(fā)集團(tuán) |
366 | 218 | 孫蔭環(huán) | 男 | 60 | 30 | 億達(dá)集團(tuán) |
366 | / | 張雷 | 男 | 48 | 30 | 當(dāng)代集團(tuán) |
366 | / | 陳育新 | 男 | 60 | 30 | 華西希望集團(tuán) |
366 | / | 董現(xiàn)君 | 男 | 47 | 30 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地 |
366 | / | 徐之偉 | 男 | 57 | 30 | 隆力奇集團(tuán) |
366 | / | 姚振華 | 男 | 40 | 30 | 寶能控股 |
366 | / | 王圣忠 | 男 | - | 30 | 福佳集團(tuán) |
366 | / | 趙滿堂 | 男 | 49 | 30 | 盛達(dá)集團(tuán) |
382 | / | 王飄揚(yáng) | 男 | 46 | 29.7 | 北京萬(wàn)邦達(dá)環(huán)保技術(shù) |
382 | / | 饒陸華 | 男 | 45 | 29.7 | 深圳科陸電子 |
382 | / | 穆來(lái)安 | 男 | 55 | 29.7 | 上海凱寶藥業(yè) |
385 | / | 潘慧 | 女 | 48 | 29.5 | 四川科倫藥業(yè) |
385 | 251 | 俞國(guó)生家族 | 男 | 53 | 29.5 | 野風(fēng)集團(tuán) |
385 | / | 徐長(zhǎng)江 | 男 | 59 | 29.5 | 江蘇文峰集團(tuán) |
385 | / | 趙一弘 | 男 | 43 | 29.5 | 碧生源 |
385 | 277 | 張澤民夫婦 | 男 | 46 | 29.5 | 佛山星期六鞋業(yè) |
390 | / | 王廣西 | 男 | 41 | 29 | 泰安魯潤(rùn)股份 |
390 | / | 周福貴 | 男 | 48 | 29 | 三一集團(tuán) |
390 | 283 | 鄭鐘南家族 | 男 | 61 | 29 | 廣東南洋電纜集團(tuán) |
390 | / | 盛靜生 | 男 | 39 | 29 | 羅蒙集團(tuán) |
390 | / | 吳長(zhǎng)江 | 男 | 45 | 29 | 雷士照明 |
395 | / | 王文彪 | 男 | 53 | 28.7 | 億利資源集團(tuán) |
395 | 325 | 周耀庭家族 | 男 | 67 | 28.7 | 紅豆集團(tuán) |
395 | / | 周文夫婦 | 男 | 45 | 28.7 | 上海普利特復(fù)合材料 |
395 | 189 | 壽柏年 | 男 | 56 | 28.7 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán) |
399 | 383 | 傅軍 | 男 | 53 | 28.5 | 新華聯(lián)集團(tuán) |
399 | / | 錢毅湘夫婦 | 男 | 36 | 28.5 | 博耳電力控股 |
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)”來(lái)源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
|
|
共有評(píng)論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
編輯:
lilei
|
更多新聞
- ·李彥宏72億美元身家位列福布斯中國(guó)富豪榜次席
- ·福布斯中國(guó)富豪榜榜:地產(chǎn)界富豪排名普遍低于去年
- ·福布斯中國(guó)富豪榜:上屆首富王傳福跌至第10位
- ·2010福布斯中國(guó)富豪榜:10%上榜富豪自醫(yī)療行業(yè)
- ·福布斯富豪榜出爐 前十僅吳亞軍夫婦屬地產(chǎn)行業(yè)
- ·福布斯2010中國(guó)富豪榜發(fā)布 宗慶后成首富
- ·雨潤(rùn)集團(tuán)獲全國(guó)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)行業(yè)十強(qiáng)
- ·雨潤(rùn)集團(tuán)獲評(píng)省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè) 祝義材獲評(píng)省杰出民營(yíng)企業(yè)家

商訊
- ·“脂肪肝”嚴(yán)重影響人的壽命,如何徹底清除脂肪肝?
- ·關(guān)注:高血壓-不吃藥可自愈!擺脫常年藥物依賴!
- ·減肥正當(dāng)時(shí),做瘦身達(dá)人 揭秘狂瘦秘訣(圖)
- ·口臭、口腔異味怎么辦?專家推薦妙招! 中醫(yī)藥科技成果推廣
- ·白發(fā)白發(fā)-拒絕染發(fā)-30天自然轉(zhuǎn)黑也成現(xiàn)實(shí)!
- ·夫妻生活-實(shí)錄暴光!讓女人天天尖叫的秘密?。▓D)
- ·哮喘-氣管炎--權(quán)威新藥,徹底治愈,杜絕反彈
- ·有多少脂肪肝會(huì)變成肝癌?脂肪肝如何徹底治愈?
- ·喜訊:不吃藥——巧治糖尿病——擺脫終身?。?/a>

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬(wàn)象VIP
博客論壇