2010年度高于平均月薪的主要高職高專專業(yè)
麥可思(MyCOS)-2010年度高于平均月薪的主要高職高專專業(yè) | ||
序號 | 高職高專專業(yè)名稱 | 畢業(yè)半年后平均月薪(元) |
1 | 航海技術 | 4065 |
2 | 空中乘務 | 3427 |
3 | 航空機電設備維修 | 3191 |
4 | 石油工程 | 2947 |
5 | 輪機工程技術 | 2859 |
6 | 航空電子設備維修 | 2830 |
7 | 石油化工生產技術 | 2722 |
8 | 醫(yī)療美容技術 | 2579 |
9 | 民航安全技術管理 | 2522 |
10 | 地下工程與隧道工程技術 | 2480 |
11 | 材料成型與控制技術 | 2474 |
12 | 移動通信技術 | 2450 |
13 | 道路橋梁工程技術 | 2430 |
14 | 鐵道通信信號 | 2414 |
15 | 熱能動力設備與應用 | 2411 |
16 | 工程測量技術 | 2395 |
17 | 旅游日語 | 2326 |
17 | 鐵道工程技術 | 2326 |
19 | 導游 | 2300 |
20 | 高分子材料應用技術 | 2294 |
21 | 民航運輸 | 2284 |
22 | 油氣儲運技術 | 2267 |
23 | 船舶工程技術 | 2231 |
24 | 港口物流設備與自動控制 | 2220 |
25 | 多媒體設計與制作 | 2215 |
26 | 房地產經營與估價 | 2212 |
27 | 汽車技術服務與營銷 | 2208 |
28 | 產品造型設計 | 2202 |
29 | 工業(yè)設計 | 2188 |
30 | 電子表面組裝技術 | 2187 |
31 | 高等級公路維護與管理 | 2181 |
32 | 市場營銷 | 2171 |
33 | 公路監(jiān)理 | 2168 |
34 | 室內設計技術 | 2161 |
34 | 會展策劃與管理 | 2161 |
36 | 動物藥學 | 2158 |
37 | 焊接技術及自動化 | 2154 |
38 | 人物形象設計 | 2124 |
39 | 小學教育 | 2121 |
40 | 藥物制劑技術 | 2119 |
41 | 國際金融 | 2117 |
42 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 2114 |
43 | 電力系統自動化技術 | 2109 |
43 | 水利水電建筑工程 | 2109 |
45 | 市場開發(fā)與營銷 | 2103 |
46 | 供熱通風與空調工程技術 | 2099 |
47 | 工程機械運用與維護 | 2097 |
48 | 精細化學品生產技術 | 2093 |
49 | 音樂教育 | 2087 |
50 | 有機化工生產技術 | 2082 |
51 | 港口業(yè)務管理 | 2080 |
52 | 微電子技術 | 2078 |
53 | 計算機科學與技術 | 2072 |
54 | 化學制藥技術 | 2071 |
55 | 通信技術 | 2065 |
56 | 動漫設計與制作 | 2062 |
57 | 體育教育 | 2061 |
58 | 汽車運用技術 | 2056 |
59 | 工商管理 | 2055 |
60 | 機電設備維修與管理 | 2049 |
60 | 營銷與策劃 | 2049 |
62 | 航空服務 | 2040 |
63 | 日語 | 2032 |
64 | 工程監(jiān)理 | 2028 |
65 | 影視動畫 | 2021 |
66 | 軟件技術 | 2013 |
67 | 應用化工技術 | 2009 |
68 | 藥物分析技術 | 2008 |
69 | 涉外會計 | 2007 |
70 | 汽車電子技術 | 2001 |
71 | 國際航運業(yè)務管理 | 2000 |
72 | 生產過程自動化技術 | 1996 |
73 | 電子信息工程技術 | 1991 |
73 | 投資與理財 | 1991 |
75 | 計算機應用與維護 | 1980 |
75 | 建筑工程技術 | 1980 |
77 | 高分子材料加工技術 | 1975 |
78 | 汽車整形技術 | 1971 |
79 | 應用日語 | 1969 |
80 | 水利工程 | 1968 |
80 | 建筑裝飾工程技術 | 1968 |
82 | 計算機控制技術 | 1964 |
83 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 1961 |
83 | 國際經濟與貿易 | 1961 |
85 | 樓宇智能化工程技術 | 1960 |
86 | 酒店管理 | 1959 |
87 | 電氣自動化技術 | 1958 |
87 | 旅行社經營管理 | 1958 |
89 | 制冷與冷藏技術 | 1957 |
89 | 商務管理 | 1957 |
91 | 計算機軟件開發(fā)及維護 | 1949 |
92 | 模具設計與制造 | 1945 |
93 | 商務日語 | 1943 |
94 | 環(huán)境藝術設計 | 1938 |
94 | 電子工藝與管理 | 1938 |
96 | 工商企業(yè)管理 | 1933 |
97 | 計算機輔助設計與制造 | 1932 |
98 | 精細化工 | 1930 |
99 | 材料工程技術 | 1929 |
99 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 1929 |
101 | 經濟信息管理 | 1927 |
101 | 生物化工工藝 | 1927 |
103 | 數控設備應用與維護 | 1926 |
104 | 機電一體化技術 | 1925 |
105 | 國際貿易實務 | 1924 |
106 | 應用電子技術 | 1922 |
107 | 工業(yè)分析與檢驗 | 1919 |
108 | 工程造價 | 1916 |
109 | 廣告設計與制作 | 1912 |
110 | 數控技術 | 1910 |
111 | 畜牧獸醫(yī) | 1908 |
112 | 金融管理與實務 | 1907 |
113 | 建筑工程管理 | 1902 |
114 | 語文教育 | 1894 |
115 | 機械制造與自動化 | 1893 |
全國高職高專 | 1890 | |
數據來源:麥可思 |
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-84458352)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
zhangyw
|
更多新聞