4月16日股指期貨結(jié)算會(huì)員成交持倉排名
4月16日股指期貨結(jié)算會(huì)員成交持倉排名 | |||||||||||
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0001-國泰君安 | 16709 | 16709 | 1 | 0003-浙江永安 | 344 | 344 | 1 | 0001-國泰君安 | 339 | 339 |
2 | 0109-銀河期貨 | 7734 | 7734 | 2 | 0001-國泰君安 | 224 | 224 | 2 | 0011-長城偉業(yè) | 333 | 333 |
3 | 0011-長城偉業(yè) | 6813 | 6813 | 3 | 0152-新湖期貨 | 212 | 212 | 3 | 0003-浙江永安 | 261 | 261 |
4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 4358 | 4358 | 4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 176 | 176 | 4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 212 | 212 |
5 | 0003-浙江永安 | 3539 | 3539 | 5 | 0017-信達(dá)期貨 | 151 | 151 | 5 | 0133-海通期貨 | 204 | 204 |
6 | 0168-天琪期貨 | 3230 | 3230 | 6 | 0109-銀河期貨 | 123 | 123 | 6 | 0100-新世紀(jì) | 191 | 191 |
7 | 0156-上海東證 | 3117 | 3117 | 7 | 0133-海通期貨 | 119 | 119 | 7 | 0156-上海東證 | 104 | 104 |
8 | 0123-海航東銀 | 3029 | 3029 | 8 | 0011-長城偉業(yè) | 106 | 106 | 8 | 0111-東吳期貨 | 88 | 88 |
9 | 0100-新世紀(jì) | 2676 | 2676 | 9 | 0006-魯證期貨 | 81 | 81 | 9 | 0018-中證期貨 | 67 | 67 |
10 | 0009-浙商期貨 | 2518 | 2518 | 10 | 0007-光大期貨 | 70 | 70 | 10 | 0010-中糧期貨 | 64 | 64 |
11 | 0128-江蘇弘業(yè) | 2374 | 2374 | 11 | 0156-上海東證 | 67 | 67 | 11 | 0017-信達(dá)期貨 | 64 | 64 |
12 | 0002-南華期貨 | 2193 | 2193 | 12 | 0135-冠通期貨 | 62 | 62 | 12 | 0109-銀河期貨 | 63 | 63 |
13 | 0017-信達(dá)期貨 | 2175 | 2175 | 13 | 0008-東海期貨 | 61 | 61 | 13 | 0130-國都期貨 | 54 | 54 |
14 | 0133-海通期貨 | 2129 | 2129 | 14 | 0168-天琪期貨 | 50 | 50 | 14 | 0106-格林期貨 | 49 | 49 |
15 | 0018-中證期貨 | 1967 | 1967 | 15 | 0111-東吳期貨 | 49 | 49 | 15 | 0008-東海期貨 | 44 | 44 |
16 | 0111-東吳期貨 | 1929 | 1929 | 16 | 0002-南華期貨 | 48 | 48 | 16 | 0168-天琪期貨 | 38 | 38 |
17 | 0115-中信建投 | 1812 | 1812 | 17 | 0159-中國國際 | 47 | 47 | 17 | 0136-招商期貨 | 37 | 37 |
18 | 0102-興業(yè)期貨 | 1806 | 1806 | 18 | 0170-瑞達(dá)期貨 | 44 | 44 | 18 | 0006-魯證期貨 | 36 | 36 |
19 | 0152-新湖期貨 | 1675 | 1675 | 19 | 0112-北京首創(chuàng) | 40 | 40 | 19 | 0009-浙商期貨 | 32 | 32 |
20 | 0006-魯證期貨 | 1433 | 1433 | 20 | 0018-中證期貨 | 38 | 38 | 20 | 0002-南華期貨 | 31 | 31 |
合約:IF 1005 交易日期:20100416 數(shù)據(jù)來源:中國金融期貨交易所 制表:鳳凰網(wǎng)理財(cái) |
相關(guān)專題:
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
共有評論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
編輯:
wangdan
|
更多新聞

商訊
- ·“脂肪肝”嚴(yán)重影響人的壽命,如何徹底清除脂肪肝?
- ·關(guān)注:高血壓-不吃藥可自愈!擺脫常年藥物依賴!
- ·減肥正當(dāng)時(shí),做瘦身達(dá)人 揭秘狂瘦秘訣(圖)
- ·口臭、口腔異味怎么辦?專家推薦妙招! 中醫(yī)藥科技成果推廣
- ·白發(fā)白發(fā)-拒絕染發(fā)-30天自然轉(zhuǎn)黑也成現(xiàn)實(shí)!
- ·夫妻生活-實(shí)錄暴光!讓女人天天尖叫的秘密?。▓D)
- ·哮喘-氣管炎--權(quán)威新藥,徹底治愈,杜絕反彈
- ·有多少脂肪肝會(huì)變成肝癌?脂肪肝如何徹底治愈?
- ·喜訊:不吃藥——巧治糖尿病——擺脫終身病!

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬象VIP
博客論壇