2010胡潤百富榜名單(501-700名)
2010胡潤百富榜名單(501-700名) | ||||||
2010 排名 |
財富 (億元) |
2009 排名 |
財富 (億元) |
變化 | 姓名 | 公司 |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 高玉根 | 勝利精密 |
498 | 28 | 422 | 26 | 下 | 高元坤 | 力諾集團(tuán) |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 龔盛 | 沙鋼集團(tuán) |
498 | 28 | 395 | 28 | 下 | 季風(fēng)華 | 明德重工 |
498 | 28 | 496 | 22 | 下 | 蔣錫培家族 | 遠(yuǎn)東電纜 |
498 | 28 | 340 | 30 | 下 | 黎東明家族 | 蒙自礦冶 |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 李保平 | 黃河礦業(yè) |
498 | 28 | 432 | 25 | 下 | 邵仲毅 | 晨曦集團(tuán) |
498 | 28 | 496 | 22 | 下 | 施建祥 | 快鹿投資 |
498 | 28 | 630 | 17 | 上 | 王國瑞? | 華通路橋集團(tuán) |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 王守東 | 泰山鋼鐵 |
498 | 28 | 432 | 25 | 下 | 吳一堅 | 金花集團(tuán) |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 伍躍時 | 澳優(yōu)乳業(yè)/隆平高科 |
498 | 28 | 598 | 18 | 上 | 夏朝嘉 | 禾嘉集團(tuán) |
498 | 28 | 698 | 15 | 上 | 徐步云 | 步陽集團(tuán) |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 許偉明、徐琦夫婦 | 新力達(dá)集團(tuán) |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 楊飛家族 | 中超電纜 |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 葉濱家族 | 世紀(jì)鼎利 |
498 | 28 | 408 | 27 | 下 | 余漸富 | 南翔集團(tuán) |
498 | 28 | 532 | 20 | 上 | 張芝庭、文邦英夫婦 | 神奇集團(tuán) |
498 | 28 | 432 | 25 | 下 | 趙永亮 | 東達(dá)蒙古王集團(tuán) |
498 | 28 | 395 | 28 | 下 | 鄭勝濤 | 神力集團(tuán) |
498 | 28 | 408 | 27 | 下 | 鄭鐘南家族 | 南洋電纜集團(tuán) |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 陳邦 | 愛爾眼科 |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 楚金甫 | 森源集團(tuán) |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 段連文 | 南金兆集團(tuán) |
524 | 27 | 340 | 30 | 下 | 范偉 | 復(fù)星集團(tuán) |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 黃炳均、盛承慧夫婦 | 昌興礦業(yè) |
524 | 27 | 532 | 20 | 上 | 李伯剛 | 地奧集團(tuán) |
524 | 27 | 395 | 28 | 下 | 李立新 | 利時集團(tuán) |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 孫孟全 | 魯花集團(tuán) |
524 | 27 | 483 | 23 | 下 | 湯亮 | 上海奧盛 |
524 | 27 | 340 | 30 | 下 | 汪群斌 | 復(fù)星集團(tuán) |
524 | 27 | 408 | 27 | 下 | 翁南道 | 頤高集團(tuán) |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 鄔永林家族 | 雙林集團(tuán) |
524 | 27 | 532 | 20 | 上 | 吳向東 | 華澤集團(tuán) |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 謝松柏 | 福娃集團(tuán) |
524 | 27 | 761 | 14 | 上 | 徐寶金 | 金暉控股集團(tuán) |
524 | 27 | 422 | 26 | 下 | 徐茂根 | 遠(yuǎn)東化纖 |
524 | 27 | 340 | 30 | 下 | 張洪波 | 中澳控股集團(tuán) |
524 | 27 | 432 | 25 | 下 | 周曉峰家族 | 華翔集團(tuán) |
524 | 27 | 496 | 22 | 下 | 朱玉國家族 | 長星集團(tuán) |
543 | 26 | 598 | 18 | 上 | 蔡宏柱 | 稻花香集團(tuán) |
543 | 26 | 496 | 22 | 上 | 陳明金 | 金龍集團(tuán) |
543 | 26 | 325 | 32 | 下 | 陳振華 | 大華集團(tuán) |
543 | 26 | 340 | 30 | 下 | 馮侖 | 萬通地產(chǎn) |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 高乃則 | 侏羅紀(jì)煤業(yè)鎂電 |
543 | 26 | 432 | 25 | 下 | 郭占春 | 奈倫集團(tuán) |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 何泳渝、何正宇、何小遠(yuǎn)姐弟 | 威創(chuàng)集團(tuán) |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 黃其森家族 | 泰禾投資 |
543 | 26 | 389 | 29 | 下 | 吉為 | 威勝儀表 |
543 | 26 | 465 | 24 | 下 | 姜衛(wèi)東 | 五征集團(tuán) |
543 | 26 | 395 | 28 | 下 | 金振榮、金振華兄弟 | 震雄銅業(yè) |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 景百孚 | 昂展投資 |
543 | 26 | 698 | 15 | 上 | 李成文 | 華通機(jī)電集團(tuán) |
543 | 26 | 496 | 22 | 下 | 李春波 | 浙江醫(yī)藥 |
543 | 26 | 761 | 14 | 上 | 李剛家族? | 中加集團(tuán) |
543 | 26 | 483 | 23 | 下 | 李建華、劉憲夫婦? | 威華集團(tuán) |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 李力 | 神州泰岳 |
543 | 26 | 295 | 35 | 下 | 李新華家族 | 藍(lán)天集團(tuán) |
543 | 26 | 656 | 16 | 上 | 厲偉、崔京濤夫婦 | 深港產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)業(yè)投資 |
543 | 26 | 496 | 22 | 下 | 梁國興 | 銀基集團(tuán) |
543 | 26 | 761 | 14 | 上 | 劉寶林、劉樹林兄弟 | 九州通集團(tuán) |
543 | 26 | 340 | 30 | 下 | 劉迎霞 | 翔鷹集團(tuán) |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 孟凱 | 湘鄂情 |
543 | 26 | 340 | 30 | 下 | 孟慶山? | 梅花集團(tuán) |
543 | 26 | 598 | 18 | 上 | 饒陸華 | 科陸電子 |
543 | 26 | 432 | 25 | 下 | 王寶軍 | 宏運集團(tuán) |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 王寧 | 神州泰岳 |
543 | 26 | 532 | 20 | 下 | 王培桓 | 家家悅 |
543 | 26 | 389 | 29 | 下 | 王偉 | 太合控股 |
543 | 26 | 340 | 30 | 下 | 王偉耀 | 沃得機(jī)電 |
543 | 26 | 340 | 30 | 下 | 王旭寧 | 力鴻新技術(shù)投資有限公司 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 魏少君 | 隆基泰和實業(yè) |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 吳明佩家族 | 羅普斯金 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 吳振山家族 | 天山實業(yè)集團(tuán) |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 俞建午、郭軼娟夫婦 | 宋都集團(tuán) |
543 | 26 | 630 | 17 | 上 | 袁仲雪 | 青島軟控 |
543 | 26 | 656 | 16 | 上 | 張利輝 | 雅士利集團(tuán) |
543 | 26 | 465 | 24 | 下 | 趙進(jìn)宏家族 | 金港集團(tuán) |
581 | 25 | \ | \ | 新 | 岑釗雄 | 時代名苑 |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 成雪剛 | 家飾佳 |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 丁佐宏 | 月星家具 |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 何銳平 | 豐泰集團(tuán) |
581 | 25 | 532 | 20 | 下 | 何興榮 | 雄峰控股集團(tuán) |
581 | 25 | 465 | 24 | 下 | 李建華 | 華泰集團(tuán) |
581 | 25 | \ | \ | 新 | 陸風(fēng) | 萬得資訊 |
581 | 25 | 517 | 21 | 下 | 潘政權(quán) | 金昌集團(tuán) |
581 | 25 | 630 | 17 | 上 | 錢云富家族 | 榮華集團(tuán) |
581 | 25 | 496 | 22 | 下 | 沈飛宇 | 美林閣 |
581 | 25 | 340 | 30 | 下 | 沈小平 | 通鼎集團(tuán) |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 孫甚林 | 南方集團(tuán) |
581 | 25 | 598 | 18 | 上 | 田其祥 | 巨能控股 |
581 | 25 | 935 | 10 | 上 | 汪建國 | 五星電器 |
581 | 25 | 836 | 12 | 上 | 王海燕 | 三一集團(tuán) |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 王華 | 金盛 |
581 | 25 | 483 | 23 | 下 | 王樹清 | 西郊莊園 |
581 | 25 | 577 | 19 | 下 | 王耀海、馬秀慧夫婦 | 歐普照明 |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 吳龍增 | 倪家巷集團(tuán) |
581 | 25 | 630 | 17 | 上 | 吳志澤 | 報喜鳥集團(tuán) |
581 | 25 | 395 | 28 | 下 | 夏明憲 | 美心集團(tuán) |
581 | 25 | 895 | 11 | 上 | 徐長江 | 文峰集團(tuán) |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 徐國華 | 蛟龍重工 |
581 | 25 | 517 | 21 | 下 | 徐明波 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) |
581 | 25 | 598 | 18 | 上 | 楊世杭 | 培新控股 |
581 | 25 | \ | \ | 新 | 張亞平 | 東輝煤焦化集團(tuán) |
581 | 25 | 332 | 31 | 下 | 張澤民、梁懷宇夫婦 | 星期六鞋業(yè) |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 杜成城、杜端鳳兄妹 | 萬順包裝材料 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 馮月秀家族 | 天龍光電 |
608 | 24 | 793 | 13 | 上 | 高星 | 興泰集團(tuán) |
608 | 24 | 483 | 23 | 下 | 郭建剛 | 東菱凱琴 |
608 | 24 | 793 | 13 | 上 | 何建國 | 耀華電器 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 蔣仁生家族 | 智飛生物制品 |
608 | 24 | 340 | 30 | 下 | 李東軍 | 錦聯(lián)集團(tuán) |
608 | 24 | 598 | 18 | 下 | 李繼和 | 明珠國際集團(tuán)? |
608 | 24 | 465 | 24 | 下 | 李如成 | 雅戈爾集團(tuán) |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 廖曉霞家族 | 歐華實業(yè) |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 劉德群、劉曉慶父女 | 壹橋苗業(yè) |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 劉國耀家族 | 科遠(yuǎn)股份 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 劉輝、酈松校夫婦 | 中新地產(chǎn) |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 劉金成、駱錦紅夫婦 | 億緯鋰能 |
608 | 24 | 836 | 12 | 上 | 盧勤 | 科達(dá)機(jī)電 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 潘振東家族 | 天寶礦業(yè) |
608 | 24 | 532 | 20 | 下 | 龐青年 | 青年汽車集團(tuán) |
608 | 24 | 332 | 31 | 下 | 喬魯予 | 勁嘉彩印 |
608 | 24 | 517 | 21 | 下 | 蘇增福家族 | 蘇泊爾 |
608 | 24 | 532 | 20 | 下 | 孫珩超 | 寶塔石化集團(tuán) |
608 | 24 | 630 | 17 | 上 | 王東 | 揚子江船業(yè) |
608 | 24 | 340 | 30 | 下 | 王偉賢家族 | 盛高置地 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 吳桂昌、吳建昌、吳漢昌兄弟 | 棕櫚園林 |
608 | 24 | 935 | 10 | 上 | 吳海軍 | 新天下集團(tuán) |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 宣瑞國 | 中國自動化 |
608 | 24 | 836 | 12 | 上 | 閆希軍 | 天士力集團(tuán) |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 張傳衛(wèi) | 明陽風(fēng)電 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 張劍群家族 | 沂州集團(tuán) |
608 | 24 | 176 | 50 | 下 | 張勝飛 | 勝華電纜 |
608 | 24 | 395 | 28 | 下 | 張躍 | 泰地集團(tuán) |
608 | 24 | 532 | 20 | 下 | 周曉光家族 | 新光控股 |
608 | 24 | 532 | 20 | 下 | 鄒錫昌 | 昌盛集團(tuán) |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 曹堅 | 常寶股份 |
640 | 23 | 698 | 15 | 上 | 陳合林家族 | 愛仕達(dá)集團(tuán) |
640 | 23 | 340 | 30 | 下 | 顧云奎家族 | 永鼎集團(tuán) |
640 | 23 | 935 | 10 | 上 | 洪肇明 | 勁霸 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 姜文 | 華菱電纜 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 蔣衛(wèi)平、張靜夫婦 | 天齊集團(tuán) |
640 | 23 | 598 | 18 | 下 | 李健康 | 中油塔鑫石化 |
640 | 23 | 935 | 10 | 上 | 李衛(wèi)國、李興國 | 東方雨虹 |
640 | 23 | 295 | 35 | 下 | 盧列 | 金盛盧氏 |
640 | 23 | 656 | 16 | 上 | 蘆斯侃 | 金帝集團(tuán) |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 茅惠新、葉玉美夫婦 | 尤夫股份 |
640 | 23 | 432 | 25 | 下 | 莫建華 | 濱江集團(tuán) |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 錢云寶 | 恒寶股份 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 沈琦家族 | 雅克科技 |
640 | 23 | 239 | 43 | 下 | 施侃成 | 眾安房產(chǎn) |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 孫彭生 | 恩華藥業(yè) |
640 | 23 | 598 | 18 | 下 | 涂輝龍 | 海雅商業(yè) |
640 | 23 | 935 | 10 | 上 | 溫鵬程家族 | 溫氏集團(tuán) |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 許曉光家族 | 合興包裝 |
640 | 23 | 496 | 22 | 下 | 張代理 | 紅領(lǐng)集團(tuán) |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 張修基家族 | 叢林集團(tuán) |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 鄭躍文 | 科瑞集團(tuán) |
640 | 23 | 532 | 20 | 下 | 周永利 | 永利集團(tuán) |
640 | 23 | 432 | 25 | 下 | 朱慧明 | 濱江集團(tuán) |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 卞志良 | 泰山體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán) |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 陳堯根、鐘婉珍夫婦 | 亞太集團(tuán) |
664 | 22 | 250 | 40 | 下 | 池宇峰 | 完美時空 |
664 | 22 | 656 | 16 | 下 | 侯立尊 | 金橋焊材集團(tuán) |
664 | 22 | 698 | 15 | 上 | 黃少良家族 | 旭飛集團(tuán) |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 黃作慶 | 天寶股份 |
664 | 22 | 284 | 38 | 下 | 賴振元 | 龍元建設(shè) |
664 | 22 | 698 | 15 | 上 | 林印孫 | 正邦集團(tuán) |
664 | 22 | 395 | 28 | 下 | 樓國強(qiáng) | 金田投資控股 |
664 | 22 | 483 | 23 | 下 | 明金星 | 大眾食品 |
664 | 22 | 698 | 15 | 上 | 喬昕、陳亞妹夫婦 | 恒順昌 |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 沈軍 | 東方財富 |
664 | 22 | 483 | 23 | 下 | 沈?qū)W如、沈瓊父女 | 澳洋集團(tuán) |
664 | 22 | 598 | 18 | 下 | 石昌佳 | 潔麗雅 |
664 | 22 | 895 | 11 | 上 | 王廣西 | 魯潤股份 |
664 | 22 | 496 | 22 | 下 | 王桂波 | 新郎希努爾 |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 王友林 | 康力電梯 |
664 | 22 | 630 | 17 | 下 | 王宇凌 | 廣天日月集團(tuán) |
664 | 22 | 496 | 22 | 下 | 徐玉鎖、陳光珠夫婦 | 遠(yuǎn)望谷 |
664 | 22 | 836 | 12 | 上 | 徐之偉 | 隆力奇 |
664 | 22 | 656 | 16 | 下 | 許世輝 | 達(dá)利食品 |
664 | 22 | 295 | 35 | 下 | 許智明 | 中聯(lián)石油化工 |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 荀建華家族 | 億晶光電 |
664 | 22 | 532 | 20 | 下 | 閆吉英 | 三佳煤化 |
664 | 22 | 630 | 17 | 下 | 楊才學(xué) | 洋豐集團(tuán) |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 楊二喜 | 伊東集團(tuán) |
664 | 22 | 332 | 31 | 下 | 楊貳珠 | 碧桂園 |
664 | 22 | 598 | 18 | 下 | 楊志遠(yuǎn) | 鄂爾多斯 |
664 | 22 | 577 | 19 | 下 | 葉仙玉 | 星星集團(tuán) |
664 | 22 | 465 | 24 | 下 | 虞文品家族 | 興樂集團(tuán) |
664 | 22 | 282 | 39 | 下 | 張才奎 | 山水水泥 |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 張文東家族 | 漫步者 |
664 | 22 | 206 | 46 | 下 | 趙志軍 | 天地控股 |
664 | 22 | 698 | 15 | 上 | 周儒欣 | 北斗星通 |
664 | 22 | 836 | 12 | 上 | 朱書成 | 龍成集團(tuán) |
699 | 21 | \ | \ | 新 | 車成聚 | 齊翔石油化工集團(tuán) |
699 | 21 | 517 | 21 | 下 | 陳禮明 | 昌明集團(tuán) |
數(shù)據(jù)來源:胡潤百富 2010-10-12 制表:鳳凰網(wǎng)理財 |
相關(guān)專題:
相關(guān)報道:
2010胡潤百富榜發(fā)布:宗慶后成為2010年中國首富
胡潤發(fā)布2010年百富榜 前十名僅兩位地產(chǎn)富豪
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
|
|
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞

商訊

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬象VIP
博客論壇