附表_12只配售未解禁的破發(fā)股
代碼 名稱 發(fā)行價(元) 配售股數(shù)(萬股) 配售金額(萬元)
600999.SH 招商證券 31.00 28683.7 889194.7
300043.SZ 星輝車模 43.98 264 11610.72
601179.SH 中國西電 7.90 45745 361385.5
601117.SH 中國化學 5.43 30825 167379.75
300046.SZ 臺基股份 41.30 300 12390
601268.SH 二重重裝 8.50 518320 4405720
601877.SH 正泰電器 23.98 196440 4710631.2
601989.SH 中國重工 7.38 79800 588924
002342.SZ 巨力索具 24.00 999.9963 23999.9112
300047.SZ 天源迪科 30.00 26680 800400
002346.SZ 柘中建設(shè) 19.90 700 13930
002325.SZ 洪濤股份 27.00 600 16200
資料來源:本報整理
相關(guān)專題:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
liliang
|