2009胡潤金融富豪榜一覽
2009胡潤金融富豪榜 | |||||
排名 | 財富 (億元) |
姓名 | 公司 | 金融機構(gòu) | 總部 |
1 | 80 | 朱炳洋 | 恒豐永業(yè) | 平安保險 | 北京 |
2 | 76 | 盧志強 | 泛海建設(shè) | 民生銀行、民生人壽、海通證券、民生證券 | 北京 |
3 | 75 | 王偉 | 裕昌隆工貿(mào) | 平安保險 | 北京 |
4 | 74 | 劉永好家族 | 新希望 | 民生銀行、聯(lián)華信托 | 四川 |
5 | 73 | 鄭澤良、湯巧蓮 | 武新裕福 | 平安保險 | 廣東 |
6 | 66 | 林立 | 立業(yè)集團 | 平安保險 | 廣東 |
7 | 64 | 陳金霞 | 涌金集團 | 國金證券 | 湖南 |
8 | 45 | 黃曦家族 | 福信集團 | 民生銀行、交通銀行 | 福建 |
9 | 39 | 李兆楠 | 恒德貿(mào)易 | 平安保險 | 廣東 |
10 | 33 | 劉艷國家族 | 璽萌置業(yè) | 太平洋證券 | 北京 |
11 | 32 | 史玉柱 | 巨人集團 | 民生銀行、華夏銀行 | 上海 |
12 | 27 | 周永偉家族 | 七匹狼 | 興業(yè)銀行 | 福建 |
12 | 27 | 陳碧云 | 新世基集團 | 光大證券 | 福建 |
14 | 23 | 張宏偉 | 東方集團 | 民生銀行、海通證券 | 黑龍江 |
15 | 22 | 李兆會家族 | 海鑫鋼鐵 | 民生銀行、山西證券、銀華基金 | 山西 |
16 | 21 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 鵬欣集團 | 國金證券 | 上海 |
17 | 20 | 黃偉、李萍夫婦 | 新湖集團 | 湘財證券 | 浙江 |
18 | 18 | 徐明 | 大連實德 | 太平洋保險、大連銀行、生命人壽 | 遼寧 |
18 | 18 | 戴皓 | 中發(fā)實業(yè) | 合眾人壽 | 北京 |
20 | 15 | 徐萬茂 | 華茂集團 | 寧波銀行 | 浙江 |
20 | 15 | 柯永開 | 福馬食品 | 興業(yè)銀行 | 福建 |
22 | 14 | 劉潤紅 | 中國中期 | 中國中期 | 黑龍江 |
23 | 13 | 高天國 | 安信信托 | 安信信托 | 上海 |
24 | 10 | 鄧偉 | 億陽集團 | 光大證券 | 北京 |
25 | 9 | 涂建 | 華信六合 | 太平洋證券 | 北京 |
數(shù)據(jù)來源:胡潤百富 2009-10-26 制表:鳳凰網(wǎng)理財 |
![]() | 12 | ![]() |
相關(guān)專題:2009胡潤百富榜
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立