12月份資金重點關(guān)注三類消費股
紡織服裝
證券代碼 證券簡稱 前三季每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 收盤價12月以來漲幅(%)累計換手率(%)累計成交額(億元)最新市盈率(倍) 最新市凈率(倍) 最新市現(xiàn)率(倍) 所屬行業(yè)
(元)
002293 羅萊家紡 0.96 9.15 45.19 6.96 24.82 3.09 47.17 4.94 52.89 棉紡
600177 雅戈爾0.7855 5.4 14.5 1.54 4.08 8.45 13.84 2.69 9.71 服裝
002042 華孚色紡 0.68 5.27 18.87 4.14 10.48 1.45 29.52 3.58 17.05 棉紡
002003 偉星股份 0.62 4.45 21.77 5.17 4.93 1.29 26.28 4.89 36.79 服裝
300005 探路者0.5 6.54 53.15 5.88 56.11 3.90 105.92 8.13 107.24 服裝
600233 大楊創(chuàng)世 0.4864 4.24 17.46 0.87 19.14 3.28 26.92 4.12 14.78 服裝
002029 七匹狼0.47 4.6 23.21 1.53 1.69 1.11 37.03 5.05 20.55 服裝
002291 星期六0.4103 6.1566 26.62 9.10 47.02 5.89 62.98 4.32 -73.27 服裝
000726 魯泰A 0.41 3.78 11.63 2.92 20.89 11.04 21.26 3.08 30.15 棉紡
002154 報喜鳥0.41 2.93 22.48 2.51 7.16 1.64 47.61 8.91 155.08 服裝
600510 黑牡丹0.39 4.4 12.83 6.74 10.70 3.45 24.86 2.92 -89.25 棉紡
002269 美邦服飾 0.3 2.67 23.83 -0.33 8.79 2.23 60.04 8.92 83.11 服裝
600137 浪莎股份 0.28 3.658 19.79 0.87 15.20 0.89 62.50 5.41 -366.41 服裝
600884 杉杉股份 0.215 6.96 17.12 3.76 16.97 8.56 59.64 2.46 52.91 服裝
002193 山東如意 0.21 3.86 11.36 7.68 14.43 1.32 40.04 2.94 31.08 毛紡
002127 新民科技 0.2 2.88 11.74 5.86 21.09 1.13 44.38 4.08 37.41 絲綢
600070 浙江富潤 0.17 3.06 9.99 10.51 34.57 4.78 44.23 3.26 -88.55 毛紡
600272 開開實業(yè) 0.163 0.899 9.73 8.59 14.80 1.93 44.74 10.82 1411.51 服裝
000045 深紡織A 0.16 1.94 13.92 14.85 6.40 1.59 66.81 7.17 63.53 棉紡
002098 潯興股份 0.151 3.49 10.86 7.42 27.76 1.71 54.09 3.11 16.97 服裝
相關(guān)專題:掘金消費板塊的年底送紅包行情
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立