三季度標(biāo)準(zhǔn)股基表現(xiàn)最好 東吳行業(yè)輪動(dòng)以34.27%奪魁(2)
二、4只基金單季度收益超30%
剔除杠杠分級(jí)基金,有4只基金單季度收益超30%,東吳行業(yè)輪動(dòng)股票基金以34.27%的業(yè)績(jī)奪魁。以下是各主要類型基金3季度業(yè)績(jī)排行前5位:
2010年三季度基金業(yè)績(jī)排名前5名:標(biāo)準(zhǔn)股票型基金 | ||
580003 | 東吳行業(yè)輪動(dòng)股票 | 34.27% |
350005 | 天治創(chuàng)新先鋒股票 | 33.46% |
000021 | 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 | 32.39% |
260112 | 景順長(zhǎng)城能源基建股票 | 32.23% |
460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先股票 | 28.84% |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)銀河證券基金研究中心 2010-09-30制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
2010年三季度基金業(yè)績(jī)排名前5名:指數(shù)型基金 | ||
159902 | 華夏中小板ETF | 28.64% |
160119 | 南方中證500指數(shù)(LOF) | 25.58% |
160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF) | 25.45% |
162711 | 廣發(fā)中證500指數(shù)(LOF) | 25.36% |
159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 24.12% |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)銀河證券基金研究中心 2010-09-30制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
2010年三季度基金業(yè)績(jī)排名前5名:偏股型基金 | ||
070011 | 嘉實(shí)策略混合 | 26.87% |
350002 | 天治品質(zhì)優(yōu)選混合 | 26.39% |
270006 | 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 | 25.30% |
580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合 | 25.08% |
290002 | 泰信先行策略混合 | 23.59% |
2010年三季度基金業(yè)績(jī)排名前5名:靈活配置型基金 | ||
580005 | 東吳進(jìn)取策略靈活配置混合 | 29.70% |
630005 | 華商動(dòng)態(tài)阿爾法靈活配置混合 | 25.27% |
420001 | 天弘精選混合 | 23.89% |
162211 | 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活靈活配置混合 | 22.31% |
110012 | 易方達(dá)科匯靈活配置混合 | 22.13% |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)銀河證券基金研究中心 2010-09-30制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
2010年三季度基金業(yè)績(jī)排名前5名:普通債券型基金(一級(jí)) | ||
110017 | 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 7.19% |
110018 | 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B | 7.01% |
660002 | 農(nóng)銀恒久增利債券 | 6.95% |
217011 | 招商安心收益?zhèn)?/font> | 6.74% |
253020 | 國(guó)聯(lián)安增利債券A | 6.25% |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)銀河證券基金研究中心 2010-09-30制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
2010年三季度基金業(yè)績(jī)排名前5名:普通債券型基金(二級(jí)) | ||
080003 | 長(zhǎng)盛積極配置債券 | 9.78% |
217008 | 招商安本增利債券 | 6.93% |
090008 | 大成強(qiáng)化收益?zhèn)?/font> | 6.27% |
582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | 6.24% |
582201 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | 6.12% |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)銀河證券基金研究中心 2010-09-30制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
![]() | 12 | ![]() |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立