2010胡潤百富榜地區(qū)排名榜單(福建)
鳳凰網財經訊 10月12日,胡潤研究院發(fā)布2010胡潤百富榜。以下為2010胡潤百富榜福建榜單:
2010地區(qū)排名 | 2010財富(億元) | 姓名 | 公司 | 行業(yè) |
1 | 240 | 陳發(fā)樹 | 新華都 | 零售、金礦、旅游、酒、醫(yī)藥 |
2 | 210 | 丁世忠家族 | 安踏 | 體育用品 |
3 | 155 | 施文博 | 恒安集團 | 個人護理用品 |
4 | 150 | 許連捷 | 恒安集團 | 個人護理用品 |
4 | 150 | 林秀成、林志強父子 | 三安 | 鋼鐵、LED |
6 | 125 | 曹德旺、陳鳳英夫婦 | 福耀玻璃 | 玻璃 |
7 | 110 | 黃煥明 | 明發(fā)集團 | 房地產 |
8 | 100 | 黃曦家族 | 福信集團 | 金融、房地產 |
8 | 100 | 李新炎、倪銀英夫婦 | 中國龍工 | 重型工程用車 |
10 | 90 | 潘偉明兄弟 | 福晟集團 | 房地產、基礎設施 |
11 | 85 | 傅光明家族 | 圣農 | 農業(yè) |
12 | 80 | 丁水波 | 特步 | 體育用品 |
12 | 80 | 柯希平 | 恒興實業(yè) | 礦業(yè) |
14 | 70 | 丁伍號家族 | 361度 | 運動產品 |
14 | 70 | 周永偉家族 | 七匹狼 | 服裝 |
16 | 68 | 許景南家族 | 匹克 | 運動服裝、鞋 |
16 | 68 | 侯昌財 | 源昌集團 | 房地產 |
18 | 65 | 李德文 | 金帝集團 | 房地產、建筑、貿易、教育 |
19 | 60 | 郭浩 | 超大農業(yè) | 農業(yè) |
19 | 60 | 王冬星兄弟 | 利郎集團 | 服裝 |
19 | 60 | 林和平兄弟 | 富貴鳥 | 服裝 |
22 | 48 | 張軒松 | 永輝集團 | 零售 |
23 | 45 | 蔡天真家族 | 泰山控股 | 石油 |
24 | 39 | 陳國鷹家族 | 國脈科技 | 通信服務 |
24 | 39 | 林龍安 | 禹洲集團 | 房地產 |
26 | 36 | 歐宗榮 | 正榮集團 | 房地產、商業(yè)運營、基礎設施 |
26 | 36 | 吳惠天 | 萬利達 | 電子信息產品 |
28 | 35 | 孫少鋒 | 中國綠色食品 | 農業(yè) |
29 | 32 | 鐘江波 | 新景地集團 | 房地產 |
30 | 31 | 林聰穎 | 九牧王 | 服裝 |
31 | 28 | 陳鐵銘 | 大洲房地產 | 房地產 |
32 | 26 | 黃其森家族 | 泰禾投資 | 房地產、投資 |
33 | 24 | 潘振東家族 | 天寶礦業(yè) | 礦產 |
34 | 23 | 洪肇明 | 勁霸 | 服裝 |
34 | 23 | 許曉光家族 | 合興包裝 | 包裝 |
36 | 22 | 許世輝 | 達利食品 | 食品 |
37 | 21 | 李榮生 | 紫金礦業(yè) | 金礦 |
38 | 20 | 梁衍鋒 | 中庚集團 | 房地產 |
38 | 20 | 胡月生 | 紫金礦業(yè) | 金礦 |
38 | 20 | 陳清水家族 | 銀鷺集團 | 飲料、機械制造、房地產 |
38 | 20 | 賴建輝 | 正興集團 | 汽車鋼圈 |
42 | 19 | 柯永開 | 福馬食品 | 食品、金融 |
43 | 18 | 胡鋼 | 新大陸科技 | 信息技術 |
43 | 18 | 楊榮春 | 恒安集團 | 衛(wèi)生用品 |
43 | 18 | 謝福文 | 紫金礦業(yè) | 礦產 |
43 | 18 | 呂培榕 | 大帝集團 | 服裝 |
47 | 17 | 陳碧云 | 新世基集團 | 投資 |
47 | 17 | 陳建平家族 | 科華偉業(yè) | UPS電源 |
49 | 16 | 唐駿 | 新華都 | 零售、金礦、旅游 |
49 | 16 | 吳潔、吳家玲姐妹 | 陽光城 | 房地產、電力 |
49 | 16 | 鄧干彬 | 紫金礦業(yè) | 金礦 |
52 | 15 | 陳添旭家族 | 中能電氣 | 輸配電設備 |
52 | 15 | 薛黎曦 | 豐榕投資 | 電器機械制造 |
52 | 15 | 陳小青 | 紫金礦業(yè) | 金礦 |
52 | 15 | 鄧電明 | 乾照光電 | LED、太陽電池 |
52 | 15 | 王維勇 | 乾照光電 | LED、太陽電池 |
57 | 14 | 魯峰家族 | 榕基軟件 | 電子政務 |
57 | 14 | 尤麗娟家族 | 鴻博印刷 | 票劇印刷 |
59 | 13 | 林宇 | 紫金礦業(yè) | 礦產 |
59 | 13 | 龔少輝 | 三五互聯 | 應用軟件 |
61 | 11 | 王向武 | 乾照光電 | LED、太陽電池 |
62 | 10 | 劉德建兄弟 | 網龍 | 網絡游戲 |
制表:鳳凰網理財 |
相關專題:2010胡潤百富榜
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立