2月5日機構(gòu)買盤最強勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 (600519) | 184.43 | 5.31% | 0.85% | 52397萬元 |
2 | 萬 科A (000002) | 12.33 | 3.61% | 1.75% | 50222萬元 |
3 | 五 糧 液 (000858) | 26.36 | 4.36% | 1.67% | 42641萬元 |
4 | 中國建筑 (601668) | 4.06 | 9.73% | 2.18% | 38863萬元 |
5 | 金地集團 (600383) | 8.19 | 7.62% | 4.43% | 35954萬元 |
6 | 中國南車 (601766) | 5.24 | 10.08% | 2.52% | 35552萬元 |
7 | 中聯(lián)重科 (000157) | 10.01 | 5.48% | 2.92% | 30622萬元 |
8 | 中國北車 (601299) | 4.97 | 9.96% | 2.00% | 28226萬元 |
9 | 洋河股份 (002304) | 83.35 | 7.69% | 1.79% | 24932萬元 |
10 | 瀘州老窖 (000568) | 32.31 | 7.27% | 1.84% | 23541萬元 |
11 | 三一重工 (600031) | 12.91 | 5.13% | 1.09% | 22792萬元 |
12 | 中國鐵建 (601186) | 6.17 | 4.75% | 1.37% | 18888萬元 |
13 | 蘭花科創(chuàng) (600123) | 23.22 | 1.00% | 4.39% | 18767萬元 |
14 | 保利地產(chǎn) (600048) | 13.42 | 2.21% | 1.43% | 18485萬元 |
15 | 科大訊飛 (002230) | 29.84 | 5.07% | 5.25% | 14602萬元 |
16 | TCL 集團 (000100) | 2.38 | 2.15% | 1.62% | 14445萬元 |
17 | 中國中冶 (601618) | 2.25 | 3.21% | 4.11% | 14341萬元 |
18 | 大同煤業(yè) (601001) | 11.00 | 7.21% | 3.12% | 14151萬元 |
19 | 中國水電 (601669) | 4.15 | 3.49% | 4.72% | 13818萬元 |
20 | 民生銀行 (600016) | 11.71 | 1.56% | 1.54% | 13520萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部增倉個股
聲明:時間截止至15:05,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔由此引發(fā)的任何責任。
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立