2月27日機(jī)構(gòu)買(mǎi)盤(pán)最強(qiáng)勁的20只股
序號(hào) | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民生銀行 (600016) | 9.83 | 1.76% | 1.63% | 38543萬(wàn)元 |
2 | 中航重機(jī) (600765) | 16.51 | 9.99% | 13.77% | 32692萬(wàn)元 |
3 | 中國(guó)平安 (601318) | 45.20 | 0.51% | 0.65% | 23886萬(wàn)元 |
4 | 招商銀行 (600036) | 12.84 | 1.02% | 0.82% | 22677萬(wàn)元 |
5 | 萬(wàn) 科A (000002) | 11.32 | 4.62% | 0.91% | 16703萬(wàn)元 |
6 | 保利地產(chǎn) (600048) | 12.38 | 3.86% | 1.00% | 16418萬(wàn)元 |
7 | 海通證券 (600837) | 11.85 | 3.49% | 1.84% | 15347萬(wàn)元 |
8 | 金地集團(tuán) (600383) | 6.99 | 4.02% | 2.07% | 12722萬(wàn)元 |
9 | 中信證券 (600030) | 13.95 | 3.03% | 1.37% | 12185萬(wàn)元 |
10 | 中國(guó)衛(wèi)星 (600118) | 16.36 | 3.87% | 4.00% | 11836萬(wàn)元 |
11 | 浦發(fā)銀行 (600000) | 10.39 | 0.58% | 1.06% | 10072萬(wàn)元 |
12 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 (600874) | 7.77 | 6.73% | 6.63% | 9713萬(wàn)元 |
13 | 招商地產(chǎn) (000024) | 27.02 | 5.34% | 3.60% | 9455萬(wàn)元 |
14 | 廣匯能源 (600256) | 18.24 | 2.30% | 1.23% | 9450萬(wàn)元 |
15 | 大族激光 (002008) | 11.64 | 3.56% | 4.60% | 9072萬(wàn)元 |
16 | 貴州茅臺(tái) (600519) | 176.77 | -0.34% | 0.33% | 8968萬(wàn)元 |
17 | 中源協(xié)和 (600645) | 25.12 | 6.99% | 5.24% | 8952萬(wàn)元 |
18 | 榮盛發(fā)展 (002146) | 14.02 | 5.81% | 1.27% | 8755萬(wàn)元 |
19 | 成發(fā)科技 (600391) | 15.49 | 9.24% | 7.85% | 8726萬(wàn)元 |
20 | 光大證券 (601788) | 14.59 | 4.66% | 0.81% | 8621萬(wàn)元 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)查看全部增倉(cāng)個(gè)股
聲明:時(shí)間截止至15:25,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財(cái)經(jīng)”來(lái)源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶(hù)不滿(mǎn)強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱(chēng)冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立