50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況(2013年10月1-10日)
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 5.76 | 0.00 | 0.0 |
面粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 5.32 | 0.00 | 0.0 |
面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 4.46 | -0.01 | -0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.32 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 壓榨一級(jí) | 升 | 28.08 | -0.07 | -0.3 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 11.22 | 0.03 | 0.3 |
菜籽油 | 一級(jí)散裝 | 升 | 13.57 | 0.02 | 0.2 |
豬肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.77 | -0.11 | -0.4 |
豬肉 | 五花肉 | 千克 | 26.57 | 0.01 | 0.0 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 64.63 | 0.16 | 0.3 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 63.57 | -0.02 | 0.0 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 18.65 | -0.03 | -0.2 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.46 | -0.01 | -0.1 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 16.50 | -0.02 | -0.1 |
雞蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 10.26 | -0.34 | -3.2 |
活鯉魚 | 千克 | 14.08 | 0.01 | 0.1 | |
活草魚 | 千克 | 17.06 | -0.17 | -1.0 | |
帶魚 | 千克 | 30.84 | 0.01 | 0.0 | |
大白菜 | 千克 | 3.01 | -0.21 | -6.5 | |
油菜 | 千克 | 5.23 | -0.18 | -3.3 | |
芹菜 | 千克 | 6.65 | 0.20 | 3.1 | |
黃瓜 | 千克 | 6.26 | 0.53 | 9.3 | |
西紅柿 | 千克 | 6.31 | 0.24 | 4.0 | |
豆角 | 千克 | 8.16 | 0.13 | 1.6 | |
土豆 | 千克 | 3.85 | -0.08 | -2.0 | |
蘋果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.05 | -0.19 | -1.7 |
香蕉 | 國(guó)產(chǎn) | 千克 | 6.12 | -0.30 | -4.7 |
注:上期為2013年9月21-30日。 |

相關(guān)專題:聚焦2013年三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立