馬云將成內地新首富 孫正義有望超越李嘉誠成為亞洲首富
2014年09月19日 08:56
來源:華西都市報
作者:羅提 孟梅
昔日阿里B2B香港上市的輝煌,與今次阿里即將整體在美國上市相比,又是小巫見大巫了。被譽為阿里最神秘的高管,阿里巴巴副董事長蔡崇信持有3.6%的股份,僅次于馬云。
制圖姜宣憑(相關數(shù)據(jù)據(jù)招股說明書)
馬云一躍成為中國首富,孫正義有望超越李嘉誠成為亞洲首富。
阿里上市后,孫正義身價有580億美元,當天,換成人民幣是3561億。
昔日阿里B2B香港上市的輝煌,與今次阿里即將整體在美國上市相比,又是小巫見大巫了。
2007年11月6日,阿里B2B業(yè)務在香港主板上市,發(fā)行價13.5港元,融資額將近15億美元,而其市值達到682.07億港元(約合88億美元)。當天上市開盤價30港元,制造千名百萬富翁創(chuàng)紀錄。據(jù)悉,在阿里巴巴工作滿3年的員工,都能夠得到員工配股。當年阿里巴巴約有4900名員工持有總計4.435億股股份,平均每名員工持股9.5萬股,至少1000名阿里巴巴員工搭上了百萬富翁的列車,300名員工更是成為了千萬富翁。刷新了當時中國互聯(lián)網公司上市制造百萬富翁數(shù)量的紀錄。
眾論阿里
今年(深圳)IT領袖峰會,中國工程院院士鄔賀銓預測阿里上市估值,“我取一個保守數(shù)字,700億美元”。當時馬云正坐在演講臺下,華西都市報記者注意到,他一聽這話就不斷搖頭,顯然認為鄔賀銓的數(shù)字離他心中底線相去甚遠。
事實證明,鄔賀銓的預測確實保守。阿里路演已經獲得超額認購,不出意外,阿里上市將以發(fā)行區(qū)間上限68美元定價,上市估值為1748億美金,是當年香港上市市值的20倍。阿里管理層、員工以及歷史投資者將賺得盆滿缽滿。
馬云成中國首富
蔡崇信財富達63億美元
首先,馬云借此一躍成為中國首富。阿里巴巴最新招股說明書顯示,馬云持有阿里巴巴8.8%股份。去掉由馬云的慈善組織SymAsia Foundation控制的1.5%股權后,按1748億美金估值計算,馬云在該公司的權益對應的估值為128億美元。此外,馬云還占股支付寶母公司小微金服的比例不超過7.3%,它獨立于阿里巴巴集團之外,業(yè)界普遍認為這部分資產上市估值不會低于阿里巴巴集團,由此可得,馬云的財富將是阿里持股的雙倍即256億美元。據(jù)悉,IPO時馬云將套現(xiàn)8.415億美元,股權降為7.8%。
其次,被譽為阿里最神秘的高管,阿里巴巴副董事長蔡崇信持有3.6%的股份,僅次于馬云。出生臺灣的蔡崇信幫助馬云建立合伙人制度,是阿里巴巴在創(chuàng)業(yè)初期獲得日本軟銀和高盛投資的關鍵人物。按1748億美元上市估值計算,阿里上市后蔡崇信財富將達63億美元。
員工可套現(xiàn)467億美元
將誕生萬名千萬富翁
招股說明書沒有提出具體持股員工數(shù)。究竟有多少員工持股?2007年阿里B2B業(yè)務上市,4900名員工持股,約占當年集團7000多員工總數(shù)的70%。7年后,阿里員工增加了15000余人,按50%的員工持股計算,阿里持股員工約為11000多人,上市后每人平均可套現(xiàn)將近422萬美元,約合人民幣2591萬元。這意味著,阿里上市將誕生一萬多名千萬富翁。
相比之下,國內股市的造福能力顯得寒酸。據(jù)投資者報報道2014年IPO 開閘以來,累計共有78只新股上市。截至9月10日,這些公司的市值總計為5151億元,約合838億美元。僅為阿里上市估值的一半。這78只新股造就了168位億萬富豪、177位千萬富翁。相比阿里一家公司的萬名千萬富翁相形見絀。
軟銀雅虎投資賺翻
高盛過早賣出錯失良機
阿里上市后賺得最多的還是來自外部的投資者。目前阿里兩大股東占股,軟銀34.1%,雅虎22.4%。
軟銀這部分股權來自2000年2000萬美元、2004年6000萬美元,以及2005年增持1.5億美元。2007年阿里B2B業(yè)務上市,軟銀的投資回報率近70倍,當時已經非常驚人。不過軟銀當時并未套現(xiàn)走人,而是繼續(xù)持股到現(xiàn)在,這一策略創(chuàng)造了世界投資史上的奇跡,按阿里1748億美金的上市估值計算,軟銀股份價值596億美元,暴賺593.8億美元,投資回報率高達258倍。馬云因阿里上市成為中國首富,而軟銀孫正義借此有望超越李嘉誠成為亞洲首富。
另一大投資者雅虎也賺得盆滿缽滿。2005年,雅虎注資阿里巴巴10億美元占股40%,阿里巴巴為了回購雅虎所持有的股權,不惜血本。
2012年時,阿里巴巴曾經以76億美元的價格回購了雅虎手中握有的阿里股份的50%,也就是阿里總股本的20%,當時阿里巴巴的估值在大約380億美元左右。
目前,雅虎持有阿里巴巴的股權市值為395億美元,加上之前套現(xiàn)的76億美元,共計471億美元,暴賺434億美元,投資回報率高達43倍。
根據(jù)招股說明書顯示,雅虎將在IPO中出售1.21億股,占阿里巴巴集團總股份的4.9%,價值約86億美元,售股完成后雅虎仍將持有阿里約16.3%的股份。從金額上來看,兩次套現(xiàn)雅虎共賺了162億美元,但過早的套現(xiàn)實際上是一筆很不劃算的買賣。
相比之下,那些更早賣出阿里股權的投資者,如今只能黯然神傷,其中最典型的當屬高盛,當年他第一個投資阿里,具有伯樂的眼光。遺憾的是,互聯(lián)網公司的泡沫讓彼時的高盛不看好互聯(lián)網,出讓其在阿里巴巴所有股份,正式與這家公司分道揚鑣。
上市之路:一波三折可拍電影
縱觀阿里上市歷程,其跌宕起伏、情節(jié)曲折、柳暗花明之處絕對可以拍成一部精彩電影。
9月15日,阿里在香港進行上市路演,馬云的突然出現(xiàn)引發(fā)騷動。“從美國回來,來到我們自己的香港還是很感動,也非常感謝大家對阿里巴巴的關心。有人說,香港失去了阿里巴巴這個機會,我自己覺得是阿里巴巴錯失了香港。很遺憾,也許我們在一個錯誤的時間,也許我們準備不夠充分,也許我們自己溝通能力有限。”
因為香港的滑鐵盧,阿里上市遲到了一年多。馬云2013年5月10日起不再擔任阿里巴巴集團CEO 一職,當時業(yè)界普遍認為,接下來馬云的重心將轉移到阿里在港上市之上。此前,阿里巴巴(B2B)曾于2007年赴香港上市,于2012年退市。阿里來香港上市熟門熟路,而全世界股市都搶著要阿里這個龐然大物,大家都以為,馬云只需輕輕一推,阿里在香港上市就如探囊取物。
但接下來的事態(tài)發(fā)展讓人大跌眼鏡。港交所并不認可阿里的合伙人制度。此后雙方沉寂了幾個月,2014年3月16日,阿里宣布已啟動公司上市事宜,首次公開募股地點(IPO)確定為美國。但該份聲明依然曖昧,其中一句“未來條件允許,我們將積極參與回歸國內資本市場,與國內投資者共同分享公司的成長。”阿里也不希望外界使用“棄港赴美”的說法。
2014世界富豪排行榜
本次排名 | 變化 | 中文姓名 | 財富(億人民幣) | 變化 | 中文公司名稱 | 行業(yè) | 年齡 | 國家 |
1 | 3 | 比爾·蓋茨 | 4100 | 26% | 微軟 | 投資 | 59 | 美國 |
2 | 0 | 沃倫·巴菲特 | 3800 | 10% | 伯克希爾·哈撒韋 | 投資 | 84 | 美國 |
3 | 0 | 阿曼西奧·奧特加 | 3700 | 13% | 印第迪克 | 單品牌零售 | 78 | 西班牙 |
4 | -3 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 3600 | -9% | 美洲電信 | 投資 | 75 | 墨西哥 |
5 | 1 | 拉里·埃里森 | 2900 | 12% | 甲骨文 | 科技 | 70 | 美國 |
6 | -1 | 伯納德·阿諾特 | 2800 | -10% | 路威酩軒 | 單品牌零售 | 65 | 法國 |
7 | 10 | 杰夫·貝佐斯 | 2250 | 42% | 亞馬遜 | 在線零售 | 51 | 美國 |
8 | 13 | 謝爾登·阿德爾森 | 2200 | 59% | 拉斯維加斯金沙集團 | 博彩業(yè) | 81 | 美國 |
9 | -1 | 查爾斯·科赫 | 2150 | 16% | 科氏工業(yè) | 能源 | 79 | 美國 |
9 | -1 | 大衛(wèi)·科赫 | 2150 | 16% | 科氏工業(yè) | 能源 | 74 | 美國 |
11 | -1 | 利利亞納·貝當古 | 2050 | 13% | 歐萊雅 | 化妝品 | 92 | 法國 |
12 | -5 | 李嘉誠 | 2000 | 3% | 長江實業(yè) | 房地產 | 86 | 中國 |
13 | 0 | 愛麗絲·沃爾頓 | 1950 | 14% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 65 | 美國 |
14 | 5 | 斯特芬·帕森 | 1900 | 33% | H&M | 單品牌零售 | 67 | 瑞典 |
14 | -1 | 吉姆·沃爾頓 | 1900 | 12% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 66 | 美國 |
14 | -1 | 羅伯森·沃爾頓 | 1900 | 12% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 70 | 美國 |
14 | -3 | 克里斯蒂·沃爾頓家族 | 1900 | 10% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 59 | 美國 |
18 | 24 | 馬克·扎克伯格 | 1850 | 82% | 科技 | 30 | 美國 | |
18 | 6 | 拉里·佩奇 | 1850 | 44% | 谷歌 | 科技 | 41 | 美國 |
20 | 5 | 謝爾蓋·布林 | 1800 | 43% | 谷歌 | 科技 | 41 | 美國 |
21 | -5 | 卡爾·阿爾布雷希特 | 1750 | 4% | 南部阿爾迪集團 | 多品牌零售 | 94 | 德國 |
21 | -10 | 阿蘇德王子 | 1750 | 0% | 沙特阿拉伯投資公司 | 投資 | 59 | 沙特阿拉伯 |
23 | 26 | 迪特爾·施瓦茨 | 1700 | 75% | 施瓦茨集團 | 多品牌零售 | 75 | 德國 |
24 | -6 | 英格瓦爾·卡姆普拉德家族 | 1600 | 8% | 宜家 | 單品牌零售 | 88 | 瑞士 |
24 | 5 | 邁克爾·布隆伯格 | 1600 | 35% | 彭博 | 傳媒 | 72 | 美國 |
26 | 52 | 呂志和 | 1500 | 108% | 銀河娛樂 | 博彩業(yè) | 85 | 中國 |
26 | 25 | 阿里科·丹格特 | 1500 | 61% | 丹格特水泥 | 水泥 | 57 | 尼日利亞 |
26 | 46 | 王健林 | 1500 | 100% | 萬達 | 房地產 | 60 | 中國 |
29 | -2 | 穆利耶家族 | 1450 | 17% | 歐尚 | 多品牌零售 | 83 | 法國 |
30 | 3 | 大衛(wèi)·湯姆森家族 | 1400 | 21% | 湯森路透 | 傳媒 | 57 | 加拿大 |
31 | -2 | 米歇爾·費雷羅家族 | 1300 | 10% | 費列羅 | 食品飲料 | 88 | 摩納哥 |
31 | -6 | 雷納托·阿克梅托夫 | 1300 | 5% | 系統(tǒng)資本管理公司 | 投資 | 48 | 烏克蘭 |
31 | -12 | 伯特蘭·皮艾什家族 | 1300 | -8% | 愛馬仕 | 單品牌零售 | 78 | 法國 |
34 | -13 | 李兆基 | 1250 | -9% | 恒基兆業(yè) | 房地產 | 86 | 中國 |
35 | 29 | 宗慶后家族 | 1200 | 54% | 娃哈哈 | 食品飲料 | 69 | 中國 |
35 | New | 哈吉·哈桑納爾·博爾基亞 | 1200 | New | 文萊投資局 | 能源 | 68 | 文萊 |
35 | 1 | 西奧·阿爾布雷希特家族 | 1200 | 11% | 北部阿爾迪集團 | 多品牌零售 | 德國 | |
38 | 26 | 柳井正家族 | 1150 | 46% | 日本迅銷有限公司 | 多品牌零售 | 65 | 日本 |
38 | 4 | 喬治·索羅斯 | 1150 | 12% | 索羅斯基金管理公司 | 對沖基金 | 84 | 美國 |
40 | -7 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | 1100 | -3% | Megafon | 鋼鐵 | 61 | 俄羅斯 |
41 | 15 | 杰奎琳·馬爾斯 | 1080 | 24% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 75 | 美國 |
41 | 15 | 約翰·馬爾斯 | 1080 | 24% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 80 | 美國 |
41 | 12 | 小福利斯特·馬爾斯 | 1080 | 20% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 84 | 美國 |
41 | 10 | 列昂納德·布拉瓦特尼克 | 1080 | 16% | 利安德巴塞爾 | 能源 | 57 | 英國 |
41 | 8 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 1080 | 13% | 陸遜梯卡 | 眼鏡 | 79 | 意大利 |
41 | -14 | 穆克什·安巴尼 | 1080 | -12% | 誠信工業(yè)集團 | 能源 | 57 | 印度 |
41 | New | 哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚 | 1080 | New | SBK控股 | 能源 | 66 | 阿聯(lián)酋 |
48 | -6 | 卡爾·伊坎 | 1050 | 3% | 伊坎企業(yè) | 投資 | 78 | 美國 |
49 | -13 | 鄭裕彤 | 1000 | -6% | 新世界、周大福 | 房地產 | 89 | 中國 |
49 | -13 | 拉克希米·米塔爾 | 1000 | -6% | 阿塞洛米塔爾 | 鋼鐵 | 64 | 英國 |
49 | 84 | 孫正義 | 1000 | 102% | 軟銀 | 電信 | 59 | 日本 |
49 | 9 | 史蒂夫·鮑爾默 | 1000 | 21% | 微軟 | 科技 | 59 | 美國 |
53 | 19 | 菲爾·奈特 | 990 | 32% | 耐克 | 鞋類零售 | 77 | 美國 |
54 | -21 | 郭鶴年 | 960 | -16% | 郭氏集團 | 食品飲料 | 90 | 中國 |
54 | -12 | 喬治娜·萊因哈特 | 960 | -6% | 羅伊山鐵礦 | 礦 | 60 | 澳大利亞 |
54 | -18 | 維克特·威克賽爾伯格 | 960 | -11% | 列諾瓦集團 | 能源 | 58 | 俄羅斯 |
54 | 45 | 查爾斯·厄爾根 | 960 | 52% | Dish Networks | 娛樂 | 61 | 美國 |
58 | -16 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 930 | -9% | 安海斯-布希英博 | 食品飲料 | 75 | 巴西 |
58 | -22 | 邁克爾·奧托家族 | 930 | -14% | 奧托集團 | 多品牌零售 | 71 | 德國 |
58 | -29 | 伊里斯·馮特博納家族 | 930 | -23% | 基嫩科 | 礦 | 72 | 智利 |
61 | New | 穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆 | 900 | New | 迪拜控股集團 | 投資 | 65 | 阿聯(lián)酋 |
61 | 3 | 蘇珊娜·克拉騰 | 900 | 15% | 寶馬 | 汽車制造 | 53 | 德國 |
61 | -3 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 900 | 7% | 阿爾法集團 | 能源 | 50 | 俄羅斯 |
64 | 39 | 列昂尼德·米赫爾松 | 870 | 42% | 諾瓦泰克 | 能源 | 59 | 俄羅斯 |
64 | 14 | 羅納德·佩雷爾曼 | 870 | 21% | 科學游戲 | 投資 | 72 | 美國 |
64 | 8 | 斯特芬·科萬特 | 870 | 16% | 寶馬 | 汽車制造 | 48 | 德國 |
64 | -11 | 約瑟夫·薩夫拉 | 870 | -3% | 其薩夫拉集團 | 銀行 | 76 | 巴西 |
64 | -22 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科家族 | 870 | -15% | 墨西哥礦業(yè)集團 | 礦 | 72 | 墨西哥 |
64 | 0 | 塞日爾·達索家族 | 870 | 12% | 達索 | 航空科技 | 89 | 法國 |
70 | 81 | 馬化騰 | 840 | 87% | 騰訊 | 科技 | 43 | 中國 |
70 | 8 | 哈羅德·哈姆 | 840 | 17% | 大陸資源公司 | 能源 | 69 | 美國 |
70 | 8 | 保羅·艾倫 | 840 | 17% | 微軟 | 投資 | 62 | 美國 |
70 | 2 | 唐納德·布倫 | 840 | 12% | 歐文公司 | 房地產 | 82 | 美國 |
70 | -12 | 弗朗克斯·皮諾特家族 | 840 | 0% | 開云集團 | 多品牌零售 | 79 | 法國 |
70 | -17 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 840 | -7% | 俄羅斯國際控股公司 | 鋼鐵 | 54 | 俄羅斯 |
70 | 20 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 | 840 | 27% | 蘋果 | 科技 | 51 | 美國 |
77 | 47 | 迪利普·桑哈維 | 810 | 53% | 太陽藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 59 | 印度 |
77 | 20 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 810 | 27% | 富達投資 | 投資 | 53 | 美國 |
77 | -5 | 穆罕默德·阿毛迪 | 810 | 8% | Corral Petroleum Holding | 能源 | 69 | 沙特阿拉伯 |
77 | 22 | 阿齊姆·普萊姆基 | 810 | 29% | 威普羅 | 科技 | 70 | 印度 |
81 | -3 | 詹姆斯·西蒙斯 | 780 | 8% | 文藝復興科技公司 | 對沖基金 | 76 | 美國 |
81 | -9 | 約翰·保爾森 | 780 | 4% | 保爾森企業(yè) | 對沖基金 | 59 | 美國 |
81 | 23 | 魯伯特·默多克 | 780 | 30% | 新聞集團 | 傳媒 | 83 | 美國 |
81 | -3 | 安妮·考克斯·錢伯斯 | 780 | 8% | 考克斯企業(yè) | 傳媒 | 95 | 美國 |
85 | 24 | 格納迪·季姆琴科 | 750 | 30% | 貢沃爾 | 能源 | 62 | 瑞士 |
85 | 5 | 杰克·泰勒家族 | 750 | 14% | 企業(yè)租車 | 物流 | 92 | 美國 |
85 | -7 | 亞歷杭德羅·桑托·多明戈·達維拉 | 750 | 4% | 英國南非米勒釀酒公司 | 食品飲料 | 37 | 美國 |
85 | -21 | 安東尼奧·艾爾米里奧·德莫拉埃斯家族 | 750 | -4% | 沃托蘭廷控股 | 能源 | 86 | 巴西 |
85 | -27 | 路易斯·卡洛斯·薩米恩托 | 750 | -11% | 阿瓦爾集團 | 銀行 | 82 | 哥倫比亞 |
85 | -27 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 750 | -11% | 盧克石油 | 能源 | 65 | 俄羅斯 |
85 | -43 | 弗拉基米爾·利辛 | 750 | -26% | 新利佩茨克鋼鐵 | 鋼鐵 | 59 | 俄羅斯 |
85 | 2 | 阿南達·克里斯南 | 750 | 9% | 明訊通訊 | 電信 | 76 | 馬來西亞 |
93 | 53 | 帕朗吉·密斯特里 | 720 | 54% | 塔塔集團 | 工業(yè)制造 | 86 | 印度 |
93 | 6 | 喬安娜·科萬特 | 720 | 14% | 寶馬 | 汽車制造 | 88 | 德國 |
93 | -3 | 安德烈·梅爾尼琴科 | 720 | 9% | 西伯利亞煤炭能源公司 | 能源 | 42 | 俄羅斯 |
93 | -3 | 埃內斯托·貝爾塔雷利家族 | 720 | 9% | 雪蘭諾 | 醫(yī)藥 | 49 | 瑞士 |
93 | -29 | SP興度佳家族 | 720 | -8% | 興度佳集團 | 工業(yè)制造 | 80 | 英國 |
93 | 77 | 埃里克·施密特 | 720 | 76% | 谷歌 | 科技 | 59 | 美國 |
99 | New | 伊蓮·馬歇爾家族 | 690 | New | 科氏工業(yè) | 投資 | 71 | 美國 |
99 | New | 佐治信忠家族 | 690 | New | 三得利 | 食品飲料 | 70 | 日本 |
99 | 29 | 約翰·弗雷德里克森 | 690 | 34% | 前線航運 | 能源 | 70 | 英國 |
99 | -2 | 雷伊·達里奧 | 690 | 8% | 布里奇沃特投資 | 對沖基金 | 65 | 美國 |
99 | -35 | 米哈伊爾·普羅霍羅夫 | 690 | -12% | 極地黃金 | 礦 | 49 | 俄羅斯 |
99 | -12 | 邁克爾·戴爾 | 690 | 0% | 戴爾 | 科技 | 49 | 美國 |

相關專題:阿里巴巴赴美上市
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
近一年
13.92%
混合型-華安逆向策略
鳳凰點評:
業(yè)績長期領先,投資尖端行業(yè)。
29歲小伙戀上62歲老太 稱做夢都夢到她
04/13 08:36
04/13 08:36
04/13 08:38
04/13 08:37
04/13 08:37
網羅天下
頻道推薦
智能推薦
鳳凰財經官方微信
財富派
視頻
-
李詠珍貴私人照曝光:24歲結婚照甜蜜青澀
播放數(shù):145391
-
金庸去世享年94歲,三版“小龍女”李若彤劉亦菲陳妍希悼念
播放數(shù):3277
-
章澤天棒球寫真舊照曝光 穿清華校服膚白貌美嫩出水
播放數(shù):143449
-
老年癡呆男子走失10天 在離家1公里工地與工人同住
播放數(shù):165128