華安生態(tài)優(yōu)先混合(000294)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1年漲幅超過同類平均138.29%,近1月跌幅超過同類平均129.67%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -8.07% | 5.26% | -6.04% | -9.72% | -6.49% | 1.77% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.95% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 1781/3226 | 225/2834 | 2668/2996 | 2181/3093 | 1578/3089 | 708/3009 |
業(yè)內地位 | 業(yè)內中等 | 領先同行 | 落后同行 | 業(yè)內中等 | 業(yè)內中等 | 領先同行 |
基金經理 | 陳媛 | 任職公司 | 華安基金管理有限公司 | ![]() |
入行時間 | 11年4個月 | 資歷排名 | 1865/2740 | |
掌管基金 | 華安行業(yè)輪動混合 華安生態(tài)優(yōu)先混合 | |||
個人簡介 | 陳媛女士,上海交通大學碩士研究生,2008年應屆畢...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華安行業(yè)輪動混合 | 混合型 | 2018-06-11-至今 | -4.42% | -3.22% | 1865/2740 | ![]() |
華安生態(tài)優(yōu)先混合 | 混合型 | 2018-02-26-至今 | -1.88% | -5.96% | 848/2526 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|