易方達黃金ETF聯(lián)接A(000307)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅低于同類平均40.09%,近3月跌幅低于同類平均88.89%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -4.04% | 1.07% | -1.40% | -1.22% | -3.35% | -4.85% |
同類平均 | -13.48% | 1.79% | -6.15% | -10.94% | -14.02% | -11.16% |
同類排名 | 33/171 | 119/168 | 18/167 | 15/167 | 16/154 | 37/135 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 范冰 | 任職公司 | 易方達基金管理有限公司 | ![]() |
入行時間 | 15年5個月 | 資歷排名 | 36/181 | |
掌管基金 | 易方達標普消費品(QDII)A人民幣 黃金ETF ... | |||
個人簡介 | 范冰,研究生、碩士,2005年6月至2006年6月...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方達標普消費品(QDII)A人民幣 | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 28.41% | 15.98% | 36/181 | ![]() |
黃金ETF | 全部指數(shù)型 | 2017-03-25-至今 | -4.86% | -1.63% | 443/772 | ![]() |
易方達標普消費品(QDII)A美元現(xiàn)匯 | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 30.39% | 15.98% | 33/181 | ![]() |
易方達黃金ETF聯(lián)接A | 全部指數(shù)型 | 2017-03-25-至今 | -4.75% | -1.63% | 438/772 | ![]() |
易方達黃金ETF聯(lián)接C | 全部指數(shù)型 | 2017-03-25-至今 | -5.10% | -1.63% | 449/772 | ![]() |
標普醫(yī)藥 | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 16.31% | 15.98% | 89/181 | ![]() |
易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)美元(QDII) | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 18.12% | 15.98% | 78/181 | ![]() |
易方達標普500指數(shù)美元(QDII) | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 20.27% | 15.98% | 55/181 | ![]() |
標普500 | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 18.50% | 15.98% | 74/181 | ![]() |
標普科技 | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 36.93% | 15.98% | 7/181 | ![]() |
易方達標普信息科技指數(shù)(QDII)美元 | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 39.08% | 15.98% | 4/181 | ![]() |
標普生物 | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 33.06% | 15.98% | 26/181 | ![]() |
易方達標普生物科技指數(shù)(QDII)美元 | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 35.05% | 15.98% | 17/181 | ![]() |
原油基金 | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 35.32% | 15.98% | 15/181 | ![]() |
易方達原油(QDII-FOF)C人民幣 | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 34.52% | 15.98% | 22/181 | ![]() |
易方達原油(QDII-FOF)A美元 | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 37.43% | 15.98% | 6/181 | ![]() |
易方達原油(QDII-FOF)C美元 | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 36.58% | 15.98% | 8/181 | ![]() |
中概互聯(lián) | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 39.75% | 15.98% | 2/181 | ![]() |
易方達納斯達克100指數(shù)(QDII)美元 | QDII基金 | 2017-06-27-至今 | 23.92% | 13.29% | 32/191 | ![]() |
納指LOF | QDII基金 | 2017-06-27-至今 | 23.72% | 13.29% | 34/191 | ![]() |
易方達標普消費品(QDII)C | QDII基金 | 2017-03-25-至今 | 11.67% | 9.22% | 62/206 | ![]() |
MSCI易基 | 全部指數(shù)型 | 2018-04-18-至今 | -4.76% | -4.41% | 302/946 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|