建信創(chuàng)新中國混合(000308)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅超過同類平均63.85%,近1年跌幅超過同類平均164.01%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -16.77% | 4.06% | -3.76% | -10.94% | -14.00% | -12.17% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.95% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 2729/3226 | 617/2834 | 2029/2996 | 2387/3093 | 2542/3089 | 2336/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 邵卓 | 任職公司 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | |
入行時間 | 50年11個月 | 資歷排名 | 266/877 | |
掌管基金 | 建信創(chuàng)新中國混合 建信信息產(chǎn)業(yè)股票 ... | |||
個人簡介 | 邵卓先生,碩士。2006年起先后就職于明基(西門子...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信創(chuàng)新中國混合 | 混合型 | 2015-05-22-至今 | -2.63% | -21.82% | 266/877 | ![]() |
建信信息產(chǎn)業(yè)股票 | 股票型 | 2015-02-27-至今 | 10.38% | 2.95% | 33/86 | ![]() |
建信裕利靈活配置混合 | 混合型 | 2018-01-11-至今 | -11.27% | -7.60% | 1716/2424 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|