鑫元穩(wěn)利債(000655)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均426.08%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 3.47% | 0.10% | 0.37% | 0.63% | 1.86% | 3.07% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 725/2196 | 1208/1918 | 1222/1987 | 964/2025 | 794/1973 | 755/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 鄭文旭 | 任職公司 | 鑫元基金管理有限公司 | ![]() |
入行時間 | 11年4個月 | 資歷排名 | 762/1339 | |
掌管基金 | 鑫元穩(wěn)利債券 鑫元合享分級債券 ... | |||
個人簡介 | 鄭文旭,碩士。2008年6月至2010年6月?lián)稳f...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
鑫元穩(wěn)利債券 | 債券型 | 2018-02-06-至今 | 2.33% | 1.84% | 762/1339 | ![]() |
鑫元合享分級債券 | 債券型 | 2018-02-06-至今 | 1.70% | 2.51% | 1255/1664 | ![]() |
鑫元合享分級債券A | 債券型 | 2018-02-06-至今 | 2.20% | 2.51% | 1109/1664 | ![]() |
鑫元合享分級債券B | 債券型 | 2018-02-06-至今 | 4.39% | 2.51% | 143/1664 | ![]() |
鑫元鑫新收益靈活配置混合A | 混合型 | 2018-02-06-至今 | -4.63% | -4.31% | 1428/2497 | ![]() |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C | 混合型 | 2018-02-06-至今 | -4.96% | -4.31% | 1476/2497 | ![]() |
鑫元恒鑫收益增強債券A | 債券型 | 2018-05-03-至今 | -1.34% | 0.81% | 1297/1416 | ![]() |
鑫元恒鑫收益增強債券C | 債券型 | 2018-05-03-至今 | -1.44% | 0.81% | 1311/1416 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|
同類基金 |
|