華商未來(lái)主題混合(000800)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過(guò)同類(lèi)平均71.72%,近1年跌幅超過(guò)同類(lèi)平均517.42%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -20.74% | 4.26% | -5.03% | -12.91% | -8.45% | -28.46% |
同類(lèi)平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.95% | -6.55% | -4.61% |
同類(lèi)排名 | 3018/3226 | 521/2834 | 2424/2996 | 2673/3093 | 1800/3089 | 2967/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 翟金林 | 任職公司 | 華商基金管理有限公司 | ![]() |
入行時(shí)間 | 18年5個(gè)月 | 資歷排名 | 244/2717 | |
掌管基金 | 華商未來(lái)主題混合 華商新興活力靈活配置混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 翟金林,博士,1985年7月至1990年9月、19...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華商未來(lái)主題混合 | 混合型 | 2018-02-23-至今 | 2.35% | -4.79% | 244/2717 | ![]() |
華商新興活力靈活配置混合 | 混合型 | 2017-07-31-至今 | -5.69% | 0.34% | 1639/2159 | ![]() |
華商鑫安靈活配置混合 | 混合型 | 2017-09-12-至今 | -9.30% | -2.44% | 1863/2363 | ![]() |
基金經(jīng)理 | 梁皓 | 任職公司 | 華商基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 1892/2800 | |
掌管基金 | 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型發(fā)起式 華商未來(lái)主題混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 梁皓先生,博士研究生,2010年12月至2012年...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型發(fā)起式 | 混合型 | 2018-07-12-至今 | -0.10% | 0.18% | 1892/2800 | ![]() |
華商未來(lái)主題混合 | 混合型 | 2017-07-26-至今 | -22.92% | 1.54% | 2150/2161 | ![]() |
華商萬(wàn)眾創(chuàng)新靈活配置混合 | 混合型 | 2017-10-31-至今 | -10.52% | -5.96% | 1722/2296 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |
|