嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)(QDII)美元現(xiàn)鈔(000990)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近6月漲幅低于同類(lèi)平均74.77%,近1年跌幅超過(guò)同類(lèi)平均1083.67%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 11.62% | -1.98% | -9.83% | -4.03% | 1.98% | -17.40% |
同類(lèi)平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類(lèi)排名 | 905/1318 | 1084/1278 | 1290/1299 | 694/1297 | 926/1260 | 1043/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 張丹華 | 任職公司 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 9年4個(gè)月 | 資歷排名 | 24/113 | |
掌管基金 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣(QDII) 嘉實(shí)全球互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(QDII) ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 張丹華先生,博士,2011年6月加入嘉實(shí)基金管理有...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣(QDII) | QDII基金 | 2015-05-15-至今 | 26.03% | 18.48% | 24/113 | ![]() |
嘉實(shí)全球互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(QDII) | QDII基金 | 2015-05-15-至今 | 13.24% | 18.48% | 64/113 | ![]() |
嘉實(shí)全球互聯(lián)股票美元現(xiàn)鈔(QDII) | QDII基金 | 2015-05-15-至今 | 13.70% | 18.48% | 59/113 | ![]() |
嘉實(shí)滬港深精選股票 | 股票型 | 2017-12-30-至今 | -11.06% | -8.82% | 171/268 | ![]() |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A | 股票型 | 2018-05-25-至今 | -6.97% | -6.48% | 183/323 | ![]() |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C | 股票型 | 2018-05-25-至今 | -7.02% | -6.48% | 186/323 | ![]() |
嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 | 混合型 | 2017-12-30-至今 | -8.31% | -5.47% | 1694/2462 | ![]() |
嘉實(shí)前沿科技滬港深股票 | 股票型 | 2017-03-31-至今 | 19.45% | 4.10% | 32/228 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |