易方達(dá)增金寶貨幣(001010)
|
|||||||
|
|
||||||
基金評(píng)級(jí)
此基金新鮮出爐,小編正在努力測(cè)算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -59.02% | -59.02% | -- | -- | -- | -- |
同類(lèi)平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
同類(lèi)排名 | 529/683 | 529/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 落后同行 | -- | -- | -- | -- |
基金經(jīng)理 | 梁瑩 | 任職公司 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 20年6個(gè)月 | 資歷排名 | 15/69 | |
掌管基金 | 易方達(dá)月月利理財(cái)債券A 易方達(dá)月月利理財(cái)債券B ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 梁瑩女士,碩士。2010年7月至2012年7月在招...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方達(dá)月月利理財(cái)債券A | 短期理財(cái)型 | 2014-09-24-至今 | 16.80% | 15.42% | 15/69 | ![]() |
易方達(dá)月月利理財(cái)債券B | 短期理財(cái)型 | 2014-09-24-至今 | 18.10% | 15.42% | 1/69 | ![]() |
易方達(dá)雙月利理財(cái)債券A | 短期理財(cái)型 | 2014-09-24-至今 | 16.41% | 15.42% | 21/69 | ![]() |
易方達(dá)雙月利理財(cái)債券B | 短期理財(cái)型 | 2014-09-24-至今 | 17.69% | 15.42% | 4/69 | ![]() |
易方達(dá)保證金收益貨幣B | 貨幣型 | 2017-08-08-至今 | 3.58% | 3.01% | 543/611 | ![]() |
保證金 | 貨幣型 | 2017-08-08-至今 | 3.33% | 3.01% | 580/611 | ![]() |
易方達(dá)財(cái)富快線(xiàn)貨幣A | 貨幣型 | 2015-03-17-至今 | 12.84% | 11.82% | 47/305 | ![]() |
易方達(dá)財(cái)富快線(xiàn)貨幣B | 貨幣型 | 2015-03-17-至今 | 13.75% | 11.82% | 6/305 | ![]() |
易方達(dá)天天增利貨幣A | 貨幣型 | 2015-03-17-至今 | 12.60% | 11.82% | 76/305 | ![]() |
易方達(dá)天天增利貨幣B | 貨幣型 | 2015-03-17-至今 | 13.51% | 11.82% | 12/305 | ![]() |
易方達(dá)龍寶貨幣A | 貨幣型 | 2015-03-17-至今 | 12.48% | 11.82% | 89/305 | ![]() |
易方達(dá)龍寶貨幣B | 貨幣型 | 2015-03-17-至今 | 13.38% | 11.82% | 17/305 | ![]() |
易方達(dá)財(cái)富快線(xiàn)貨幣Y | 貨幣型 | 2015-03-17-至今 | 12.84% | 11.82% | 45/305 | ![]() |
易方達(dá)增金寶貨幣 | 貨幣型 | 2015-01-14-至今 | 14.07% | 12.45% | 23/298 | ![]() |
易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型 | 2015-06-19-至今 | 11.82% | 10.67% | 28/322 | ![]() |
易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型 | 2015-06-19-至今 | 12.65% | 10.67% | 4/322 | ![]() |
易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券A | 短期理財(cái)型 | 2017-07-11-至今 | 4.74% | 4.55% | 23/88 | ![]() |
易方達(dá)月月利理財(cái)債券C | 短期理財(cái)型 | 2014-09-24-至今 | 4.08% | 3.96% | 33/91 | ![]() |
易方達(dá)龍寶貨幣C | 貨幣型 | 2015-03-17-至今 | 3.90% | 2.63% | 116/627 | ![]() |
易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券C | 短期理財(cái)型 | 2017-07-11-至今 | 4.11% | 3.88% | 14/92 | ![]() |
易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券B | 短期理財(cái)型 | 2017-07-11-至今 | 4.04% | 3.79% | 12/94 | ![]() |
易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣C | 貨幣型 | 2015-06-19-至今 | 1.71% | 1.01% | 27/657 | ![]() |
近期收益 |
更多 |
|