泰達(dá)宏利復(fù)興混合(001170)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過同類平均105.03%,近6月跌幅超過同類平均185.9%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -19.11% | 5.08% | -5.45% | -13.20% | -18.73% | -2.58% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.95% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 2920/3226 | 266/2834 | 2518/2996 | 2717/3093 | 2947/3089 | 1396/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 吳華 | 任職公司 | 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 15年5個(gè)月 | 資歷排名 | 444/572 | |
掌管基金 | 泰達(dá)效率 泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)靈活配置混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 吳華先生,研究生、碩士,2004年6月至2006年...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰達(dá)效率 | 混合型 | 2014-03-26-至今 | 30.35% | 61.11% | 444/572 | ![]() |
泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)靈活配置混合 | 混合型 | 2015-04-03-至今 | -8.11% | -8.00% | 406/811 | ![]() |
泰達(dá)宏利績(jī)優(yōu)增長(zhǎng)靈活配置混合 | 混合型 | 2018-05-09-至今 | -0.84% | -3.47% | 891/2749 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|