工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加股票(001409)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近6月漲幅超過(guò)同類(lèi)平均39.83%,近1年跌幅超過(guò)同類(lèi)平均827.64%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 20.16% | -- | -- | -6.17% | 10.95% | -13.64% |
同類(lèi)平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類(lèi)排名 | 468/1318 | --/1278 | --/1299 | 935/1297 | 419/1260 | 944/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | -- | -- | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 黃安樂(lè) | 任職公司 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 17年5個(gè)月 | 資歷排名 | 186/434 | |
掌管基金 | 工銀主題策略混合 工銀瑞信中小盤(pán)混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 黃安樂(lè),男,碩士研究生,先后在天相投資顧問(wèn)有限公司...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
工銀主題策略混合 | 混合型 | 2011-11-23-至今 | 80.99% | 73.21% | 186/434 | ![]() |
工銀瑞信中小盤(pán)混合 | 混合型 | 2018-03-28-至今 | 1.63% | -3.08% | 398/2607 | ![]() |
工銀精選平衡混合 | 混合型 | 2013-09-11-至今 | 19.50% | 59.99% | 450/529 | ![]() |
工銀瑞信高端制造行業(yè)股票 | 股票型 | 2018-06-05-至今 | -16.58% | 47.69% | 52/52 | ![]() |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 | 股票型 | 2017-04-21-至今 | -20.42% | 2.25% | 207/218 | ![]() |
工銀國(guó)家戰(zhàn)略主題股票 | 股票型 | 2015-12-25-至今 | -8.09% | 19.04% | 147/165 | ![]() |
基金經(jīng)理 | 單文 | 任職公司 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 1414/2160 | |
掌管基金 | 工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)混合 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 單文先生,碩士研究生,先后在KPMG擔(dān)任助理經(jīng)理,...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)混合 | 混合型 | 2017-07-25-至今 | -1.76% | 1.24% | 1414/2160 | ![]() |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 | 股票型 | 2016-06-22-至今 | -32.34% | 8.43% | 174/175 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |
|