博時新起點混合A(001424)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1年漲幅超過同類平均164.23%,近3月跌幅低于同類平均60.23%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -0.17% | 2.23% | -1.78% | -2.36% | -4.14% | 2.96% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 770/3226 | 1475/2834 | 1321/2996 | 1074/3093 | 1291/3089 | 516/3009 |
業(yè)內地位 | 領先同行 | 業(yè)內中等 | 業(yè)內中上 | 業(yè)內中上 | 業(yè)內中上 | 領先同行 |
基金經理 | 過鈞 | 任職公司 | 博時基金管理有限公司 | |
入行時間 | 22年6個月 | 資歷排名 | 2/103 | |
掌管基金 | 博時信用債券C 博時信用債券A/B ... | |||
個人簡介 | 過鈞先生,1972年生,工商管理學碩士,美國注冊金...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
博時信用債券C | 債券型 | 2009-06-10-至今 | 141.85% | 64.31% | 2/103 | ![]() |
博時信用債券A/B | 債券型 | 2009-06-10-至今 | 150.09% | 64.31% | 1/103 | ![]() |
博時新起點靈活配置混合A | 混合型 | 2016-10-17-至今 | 16.67% | 3.74% | 205/1610 | ![]() |
博時新起點靈活配置混合C | 混合型 | 2016-10-17-至今 | 16.38% | 3.74% | 211/1610 | ![]() |
博時新收益靈活配置混合A | 混合型 | 2016-02-29-至今 | 8.05% | 16.70% | 851/1347 | ![]() |
博時新收益靈活配置混合C | 混合型 | 2016-02-29-至今 | 8.08% | 9.03% | 695/1387 | ![]() |
博時信用債券R | 債券型 | 2009-06-10-至今 | 1.80% | 2.04% | 497/797 | ![]() |
博時新價值靈活配置混合A | 混合型 | 2016-03-29-至今 | 3.02% | 9.03% | 885/1387 | ![]() |
博時新價值靈活配置混合C | 混合型 | 2016-03-29-至今 | 4.00% | 5.18% | 1042/1871 | ![]() |
博時鑫源靈活配置混合A | 混合型 | 2016-09-06-至今 | 18.90% | 3.06% | 149/1534 | ![]() |
博時鑫源靈活配置混合C | 混合型 | 2016-09-06-至今 | 24.53% | 5.18% | 109/1871 | ![]() |
博時樂臻定期開放混合 | 混合型 | 2016-09-09-至今 | 1.20% | 4.77% | 1009/1592 | ![]() |
博時鑫瑞靈活配置混合A | 混合型 | 2017-02-10-至今 | 9.50% | 5.82% | 585/1991 | ![]() |
博時鑫瑞靈活配置混合C | 混合型 | 2017-02-10-至今 | 9.09% | 5.82% | 626/1991 | ![]() |
博時鑫惠靈活配置混合A | 混合型 | 2016-12-17-至今 | 8.78% | 5.45% | 605/1811 | ![]() |
博時鑫惠靈活配置混合C | 混合型 | 2016-12-17-至今 | 8.61% | 5.45% | 628/1811 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|