華商新常態(tài)靈活配置混合(001457)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅超過同類平均37.53%,近1年跌幅超過同類平均371.01%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -25.97% | 3.41% | -4.44% | -11.30% | -15.89% | -21.71% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 3171/3226 | 936/2834 | 2246/2996 | 2452/3093 | 2743/3089 | 2859/3009 |
業(yè)內地位 | 落后同行 | 業(yè)內中上 | 業(yè)內中等 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 吳昊 | 任職公司 | 華商基金管理有限公司 | ![]() |
入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 2151/2161 | |
掌管基金 | 華商主題精選混合 華商新常態(tài)靈活配置混合 | |||
個人簡介 | 吳昊,博士研究生,2010年1月至2011年11月...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華商主題精選混合 | 混合型 | 2017-07-26-至今 | -23.38% | 1.54% | 2151/2161 | ![]() |
華商新常態(tài)靈活配置混合 | 混合型 | 2018-07-12-至今 | 0.87% | 0.18% | 758/2800 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|