匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票(001490)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過(guò)同類平均151.52%,近1年跌幅超過(guò)同類平均885.71%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 24.93% | -0.11% | -0.33% | 2.16% | 16.49% | -14.49% |
同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類排名 | 244/1318 | 499/1278 | 489/1299 | 111/1297 | 143/1260 | 976/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 李威 | 任職公司 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 11年4個(gè)月 | 資歷排名 | 45/66 | |
掌管基金 | 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票 | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 李威先生,清華大學(xué)工學(xué)碩士。2008年7月加入?yún)R添...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
匯添富外延增長(zhǎng)主題股票 | 股票型 | 2015-01-29-至今 | 11.37% | 27.90% | 45/66 | ![]() |
匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票 | 股票型 | 2015-06-19-至今 | -5.50% | -1.86% | 72/126 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|