國(guó)泰央企改革股票(001626)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近6月漲幅超過(guò)同類平均6.86%,近1年跌幅超過(guò)同類平均688.8%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 17.74% | -0.74% | -0.28% | -5.62% | 8.37% | -11.60% |
同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類排名 | 630/1318 | 726/1278 | 480/1299 | 884/1297 | 588/1260 | 850/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 饒玉涵 | 任職公司 | 國(guó)泰基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 217/1041 | |
掌管基金 | 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 饒玉涵女士,碩士研究生學(xué)位。過(guò)往從業(yè)經(jīng)歷 2010...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合 | 混合型 | 2015-09-09-至今 | 27.21% | 13.34% | 217/1041 | ![]() |
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 | 混合型 | 2016-07-05-至今 | 8.41% | 3.90% | 545/1450 | ![]() |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 | 混合型 | 2018-03-13-至今 | -11.01% | -6.55% | 2036/2576 | ![]() |
國(guó)泰央企改革股票 | 股票型 | 2016-01-08-至今 | 24.73% | 8.31% | 37/154 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|