富國絕對收益多策略定期開放混合(001641)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1年漲幅超過同類平均166.55%,近1月跌幅低于同類平均96.47%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 2.48% | 0.47% | -0.09% | 0.09% | 1.51% | 3.07% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 228/3226 | 2303/2834 | 476/2996 | 545/3093 | 287/3089 | 501/3009 |
業(yè)內地位 | 領先同行 | 落后同行 | 領先同行 | 領先同行 | 領先同行 | 領先同行 |
基金經理 | 于鵬 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | ![]() |
入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 471/1208 | |
掌管基金 | 富國絕對收益定期開放混合發(fā)起式 富國研究量化精選混合 ... | |||
個人簡介 | 于鵬,博士。自2007年3月至2010年8月在HS...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
富國絕對收益定期開放混合發(fā)起式 | 混合型 | 2015-11-26-至今 | 7.06% | -1.71% | 471/1208 | ![]() |
富國研究量化精選混合 | 混合型 | 2017-09-07-至今 | -12.82% | -8.15% | 1765/2321 | ![]() |
富國價值驅動靈活配置混合A | 混合型 | 2018-02-12-至今 | -8.33% | -3.06% | 2256/2702 | ![]() |
富國價值驅動靈活配置混合C | 混合型 | 2018-02-12-至今 | -8.59% | -3.06% | 2278/2702 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|