建信安心保本二號(hào)混合(001858)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
此基金新鮮出爐,小編正在努力測(cè)算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | --/3226 | --/2834 | --/2996 | --/3093 | --/3089 | 971/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | -- | -- | -- | -- | -- | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 朱虹 | 任職公司 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | |
入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 1644/1755 | |
掌管基金 | 建信雙息紅利債券A 建信雙債增強(qiáng)債券A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 朱虹女士,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,歷任長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信雙息紅利債券A | 債券型 | 2018-04-20-至今 | -1.62% | 0.97% | 1644/1755 | ![]() |
建信雙債增強(qiáng)債券A | 債券型 | 2016-06-01-至今 | -5.88% | 4.31% | 669/706 | ![]() |
建信雙債增強(qiáng)債券C | 債券型 | 2016-06-01-至今 | -6.67% | 4.31% | 675/706 | ![]() |
建信雙息紅利債券C | 債券型 | 2018-04-20-至今 | -1.68% | 0.97% | 1649/1755 | ![]() |
建信雙息紅利債券H | 債券型 | 2018-04-20-至今 | -1.62% | 0.97% | 1645/1755 | ![]() |
建信恒遠(yuǎn)一年定期開放債券 | 債券型 | 2016-11-03-至今 | 7.01% | 1.77% | 85/903 | ![]() |
建信鑫利靈活配置混合 | 混合型 | 2017-11-04-至今 | -9.88% | -6.26% | 1672/2306 | ![]() |
建信裕利靈活配置混合 | 混合型 | 2018-01-11-至今 | -11.27% | -7.60% | 1716/2424 | ![]() |
基金經(jīng)理 | 陶燦 | 任職公司 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | |
入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 1643/1942 | |
掌管基金 | 建信恒久價(jià)值混合 建信改革紅利股票 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 陶燦先生,碩士,2007年7月畢業(yè)于北京大學(xué)金融學(xué)...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信恒久價(jià)值混合 | 混合型 | 2017-03-22-至今 | -9.01% | 2.95% | 1643/1942 | ![]() |
建信改革紅利股票 | 股票型 | 2014-04-09-至今 | 94.60% | 76.91% | 12/35 | ![]() |
建信回報(bào)靈活配置混合 | 混合型 | 2017-02-09-至今 | 5.69% | 5.72% | 923/1857 | ![]() |
建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 | 股票型 | 2015-12-26-至今 | 2.10% | 12.77% | 109/162 | ![]() |
建信鑫利靈活配置混合 | 混合型 | 2017-11-04-至今 | -9.88% | -6.26% | 1672/2306 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|