新華增強(qiáng)債券A(002421)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過(guò)同類(lèi)平均1727.72%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 0.73% | 0.39% | 1.18% | 2.19% | 1.17% | 2.15% |
同類(lèi)平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類(lèi)排名 | 1442/2196 | 314/1918 | 82/1987 | 36/2025 | 1026/1973 | 965/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 李顯君 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 22/870 | |
掌管基金 | 新華增強(qiáng)債券A 新華增強(qiáng)債券C ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 李顯君先生,工商管理及金融學(xué)碩士,歷任國(guó)家科技風(fēng)險(xiǎn)...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
新華增強(qiáng)債券A | 債券型 | 2016-07-08-至今 | 10.32% | 3.35% | 22/870 | ![]() |
新華增強(qiáng)債券C | 債券型 | 2016-07-08-至今 | 9.40% | 3.35% | 40/870 | ![]() |
新華恒穩(wěn)添利債券 | 債券型 | 2016-08-16-至今 | 7.70% | 2.22% | 71/932 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|