國(guó)泰民利保本混合(002458)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1年漲幅超過(guò)同類平均147.16%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 0.88% | 0.19% | 0.10% | 0.19% | 0.49% | 2.17% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 517/3226 | 2506/2834 | 338/2996 | 487/3093 | 500/3089 | 641/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 陳雷 | 任職公司 | 國(guó)泰基金管理有限公司 | ![]() |
入行時(shí)間 | 9年4個(gè)月 | 資歷排名 | 64/82 | |
掌管基金 | 國(guó)泰民福保本混合 國(guó)泰民利保本混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 陳雷,碩士研究生,已取得基金從業(yè)資格,2011年9...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)泰民福保本混合 | 保本型 | 2017-08-11-至今 | 1.86% | 2.98% | 64/82 | ![]() |
國(guó)泰民利保本混合 | 保本型 | 2017-08-11-至今 | 2.38% | 2.98% | 58/82 | ![]() |
國(guó)泰中國(guó)企業(yè)信用精選債券(QDII)A人民幣 | QDII基金 | 2017-09-21-至今 | 0.77% | 8.21% | 137/198 | ![]() |
國(guó)泰中國(guó)企業(yè)信用精選債券(QDII)A美元現(xiàn)匯 | QDII基金 | 2017-09-21-至今 | -1.91% | 8.21% | 166/198 | ![]() |
國(guó)泰中國(guó)企業(yè)信用精選債券(QDII)A美元現(xiàn)鈔 | QDII基金 | 2017-09-21-至今 | -1.91% | 8.21% | 166/198 | ![]() |
國(guó)泰中國(guó)企業(yè)信用精選債券(QDII)C | QDII基金 | 2017-09-21-至今 | 0.37% | 8.21% | 142/198 | ![]() |
國(guó)泰招惠收益定期開(kāi)放債券 | 債券型 | 2018-02-01-至今 | 4.18% | 1.87% | 203/1652 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |
|
同類基金 |
|