富國創(chuàng)新科技混合(002692)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅超過同類平均116.79%,近1年跌幅低于同類平均86.8%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -6.13% | 5.38% | -2.00% | -7.28% | -7.11% | -0.61% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 1591/3226 | 205/2834 | 1396/2996 | 1748/3093 | 1645/3089 | 1126/3009 |
業(yè)內地位 | 業(yè)內中上 | 領先同行 | 業(yè)內中上 | 業(yè)內中等 | 業(yè)內中等 | 業(yè)內中上 |
基金經(jīng)理 | 李元博 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 900/1143 | |
掌管基金 | 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 富國創(chuàng)新科技混合 | |||
個人簡介 | 李元博先生,碩士研究生、碩士學位,曾任湘財證券有限...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 | 混合型 | 2015-11-23-至今 | -19.51% | -4.50% | 900/1143 | ![]() |
富國創(chuàng)新科技混合 | 混合型 | 2016-05-16-至今 | 0.00% | 7.95% | 1000/1434 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|