博時(shí)富鑫純債債券(003703)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過同類平均802.91%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 5.09% | 0.16% | 0.70% | 1.08% | 2.66% | 3.59% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 389/2196 | 846/1918 | 469/1987 | 474/2025 | 516/1973 | 638/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 張鹿 | 任職公司 | 博時(shí)基金管理有限公司 | ![]() |
入行時(shí)間 | 11年4個(gè)月 | 資歷排名 | 377/1488 | |
掌管基金 | 博時(shí)富鑫純債債券 | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 張鹿,研究生/碩士,中國(guó)國(guó)籍,2010-2016國(guó)...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
博時(shí)富鑫純債債券 | 債券型 | 2018-07-16-至今 | 0.65% | 0.50% | 377/1488 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|