鵬華豐康債券(004127)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1月漲幅超過同類平均233.88%,近3月跌幅超過同類平均2753.73%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 2.21% | 0.20% | 0.97% | -3.18% | -0.62% | 2.33% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 1026/2196 | 578/1918 | 178/1987 | 1920/2025 | 1517/1973 | 925/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 李振宇 | 任職公司 | 鵬華基金管理有限公司 | ![]() |
入行時(shí)間 | 8年4個(gè)月 | 資歷排名 | 27/78 | |
掌管基金 | 鵬華金城保本混合 鵬華豐盈債券 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 李振宇先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾任銀華基金管理有限公司固...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵬華金城保本混合 | 保本型 | 2017-05-24-至今 | 5.10% | 4.29% | 27/78 | ![]() |
鵬華豐盈債券 | 債券型 | 2016-12-28-至今 | 6.27% | 4.13% | 375/1236 | ![]() |
鵬華豐康債券 | 債券型 | 2017-05-04-至今 | 6.56% | 4.46% | 285/1422 | ![]() |
鵬華安益增強(qiáng)混合 | 混合型 | 2018-06-28-至今 | 0.94% | 2.57% | 2078/2778 | ![]() |
鵬華尊享6個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 債券型 | 2018-05-25-至今 | 0.26% | 1.28% | 1385/1475 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|