新華華豐靈活配置混合(004565)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1年漲幅超過同類平均101.21%,近6月跌幅低于同類平均84.65%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -0.19% | 0.60% | -3.33% | -2.54% | -1.27% | 0.06% |
同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同類排名 | 692/3227 | 1898/2917 | 1242/3023 | 996/3100 | 763/3092 | 1004/3012 |
業(yè)內地位 | 領先同行 | 業(yè)內中等 | 業(yè)內中上 | 業(yè)內中上 | 領先同行 | 業(yè)內中上 |
基金經理 | 鄧岳 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | ![]() |
入行時間 | 12年4個月 | 資歷排名 | 706/827 | |
掌管基金 | 新華中證環(huán)保產業(yè)指數基礎 NCF環(huán)保A ... | |||
個人簡介 | 鄧岳,信息與信號處理專業(yè)碩士,歷任北京紅色天時金融...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
新華中證環(huán)保產業(yè)指數基礎 | 全部指數型 | 2017-08-07-至今 | -22.73% | -4.23% | 706/827 | ![]() |
NCF環(huán)保A | 全部指數型 | 2017-08-07-至今 | 4.91% | -4.23% | 128/827 | ![]() |
NCF環(huán)保B | 全部指數型 | 2017-08-07-至今 | -47.11% | -4.23% | 787/827 | ![]() |
新華華豐靈活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09-至今 | 2.87% | -7.76% | 213/2429 | ![]() |
基金經理 | 張永超 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | |
入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 1827/1967 | |
掌管基金 | 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 新華健康生活主題靈活配置混合 ... | |||
個人簡介 | 張永超先生,工商管理碩士,歷任中信證券股份有限公司...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 | 混合型 | 2017-01-20-至今 | -11.11% | 7.72% | 1827/1967 | ![]() |
新華健康生活主題靈活配置混合 | 混合型 | 2016-11-03-至今 | -4.42% | 2.96% | 1188/1639 | ![]() |
新華鑫銳混合 | 混合型 | 2016-11-23-至今 | 9.78% | 2.17% | 394/1678 | ![]() |
新華鑫弘靈活配置混合 | 混合型 | 2016-11-15-至今 | 5.27% | 2.39% | 598/1422 | ![]() |
新華華瑞靈活配置混合 | 混合型 | 2016-12-23-至今 | 17.26% | 6.08% | 244/1804 | ![]() |
新華恒益量化靈活配置混合 | 混合型 | 2017-07-26-至今 | -15.49% | -1.87% | 2163/2344 | ![]() |
新華華豐靈活配置混合 | 混合型 | 2017-09-30-至今 | 2.88% | -6.26% | 263/2306 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|