信達(dá)澳銀安益純債(004838)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過(guò)同類(lèi)平均791.66%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 2.93% | 0.11% | 0.44% | 1.07% | 2.32% | 2.93% |
同類(lèi)平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類(lèi)排名 | 844/2196 | 1173/1918 | 1071/1987 | 490/2025 | 645/1973 | 783/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 尹華龍 | 任職公司 | 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 8年4個(gè)月 | 資歷排名 | 1681/1766 | |
掌管基金 | 信達(dá)信用債債券A 信達(dá)信用債債券C ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 尹華龍先生,中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,2012年6月至2...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
信達(dá)信用債債券A | 債券型 | 2018-05-04-至今 | -2.19% | 0.85% | 1681/1766 | ![]() |
信達(dá)信用債債券C | 債券型 | 2018-05-04-至今 | -2.32% | 0.85% | 1686/1766 | ![]() |
信達(dá)鑫安 | 債券型 | 2018-05-04-至今 | 1.46% | 0.85% | 620/1766 | ![]() |
信達(dá)澳銀安益純債債券 | 債券型 | 2018-05-04-至今 | 1.14% | 0.85% | 931/1766 | ![]() |
基金經(jīng)理 | 孔學(xué)峰 | 任職公司 | 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 16年5個(gè)月 | 資歷排名 | 63/176 | |
掌管基金 | 信達(dá)穩(wěn)定價(jià)值債券A 信達(dá)穩(wěn)定價(jià)值債券B ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 孔學(xué)峰,男,中國(guó),中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士,歷任金元...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
信達(dá)穩(wěn)定價(jià)值債券A | 債券型 | 2011-09-29-至今 | 60.21% | 57.71% | 63/176 | ![]() |
信達(dá)穩(wěn)定價(jià)值債券B | 債券型 | 2011-09-29-至今 | 55.31% | 57.71% | 83/176 | ![]() |
信達(dá)慧管家貨幣E | 貨幣型 | 2014-06-13-至今 | 14.23% | 15.41% | 19/23 | ![]() |
信達(dá)慧管家貨幣A | 貨幣型 | 2014-06-13-至今 | 15.55% | 15.41% | 14/23 | ![]() |
信達(dá)慧管家貨幣C | 貨幣型 | 2014-06-13-至今 | 16.66% | 15.41% | 5/23 | ![]() |
信達(dá)澳銀純債債券 | 債券型 | 2016-08-04-至今 | 3.27% | 2.55% | 411/755 | ![]() |
信達(dá)慧理財(cái)貨幣 | 貨幣型 | 2016-09-30-至今 | 6.28% | 6.93% | 54/60 | ![]() |
信達(dá)新目標(biāo)靈活配置混合 | 混合型 | 2016-10-25-至今 | 15.36% | 3.48% | 228/1709 | ![]() |
信達(dá)澳銀安益純債債券 | 債券型 | 2017-11-28-至今 | 1.80% | 1.70% | 830/1371 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|