中歐睿泓定期開放混合(004848)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅低于同類平均35.49%,近1年跌幅超過同類平均39.99%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -8.12% | 0.85% | -3.40% | -6.55% | -7.23% | -6.93% |
同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同類排名 | 1657/3227 | 1678/2917 | 1251/3023 | 1444/3100 | 1458/3092 | 1805/3012 |
業(yè)內地位 | 業(yè)內中等 | 業(yè)內中等 | 業(yè)內中上 | 業(yè)內中上 | 業(yè)內中上 | 業(yè)內中等 |
基金經理 | 蔣雯文 | 任職公司 | 中歐基金管理有限公司 | ![]() |
入行時間 | 8年4個月 | 資歷排名 | 508/656 | |
掌管基金 | 中歐貨幣A 中歐貨幣B ... | |||
個人簡介 | 蔣雯文,2009年6月至2011年7月任新際香港有...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
中歐貨幣A | 貨幣型 | 2018-01-30-至今 | 1.81% | 1.29% | 508/656 | ![]() |
中歐貨幣B | 貨幣型 | 2018-01-30-至今 | 1.93% | 1.29% | 355/656 | ![]() |
中歐睿達定期開放混合 | 混合型 | 2018-07-12-至今 | 0.34% | -0.44% | 1051/2948 | ![]() |
中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣A | 貨幣型 | 2018-01-30-至今 | 2.01% | 1.29% | 231/656 | ![]() |
中歐睿尚定期開放混合發(fā)起式 | 混合型 | 2018-07-12-至今 | 0.38% | -0.44% | 998/2948 | ![]() |
中歐貨幣C | 貨幣型 | 2018-01-30-至今 | 1.80% | 1.29% | 522/656 | ![]() |
中歐貨幣D | 貨幣型 | 2018-01-30-至今 | 1.93% | 1.29% | 356/656 | ![]() |
中歐雙利債券A | 債券型 | 2018-01-30-至今 | -0.27% | 1.82% | 1110/1358 | ![]() |
中歐雙利債券C | 債券型 | 2018-01-30-至今 | -0.46% | 1.82% | 1129/1358 | ![]() |
中歐強澤債券 | 債券型 | 2018-01-30-至今 | 3.28% | 1.82% | 473/1358 | ![]() |
中歐駿泰貨幣 | 貨幣型 | 2018-01-30-至今 | 2.05% | 1.29% | 169/656 | ![]() |
中歐弘安一年定期開放債券 | 債券型 | 2018-01-30-至今 | 2.53% | 1.87% | 910/1652 | ![]() |
中歐駿益貨幣 | 貨幣型 | 2018-01-30-至今 | 1.42% | 1.29% | 631/656 | ![]() |
中歐康裕混合A | 混合型 | 2018-01-30-至今 | 0.23% | -7.13% | 460/2484 | ![]() |
中歐康?;旌螩 | 混合型 | 2018-01-30-至今 | 0.22% | -7.13% | 462/2484 | ![]() |
中歐瑾泰靈活配置混合A | 混合型 | 2018-01-30-至今 | -0.67% | -7.13% | 610/2484 | ![]() |
中歐瑾泰靈活配置混合C | 混合型 | 2018-01-30-至今 | -0.71% | -7.13% | 616/2484 | ![]() |
中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣B | 貨幣型 | 2018-01-30-至今 | 2.13% | 1.29% | 54/656 | ![]() |
中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣C | 貨幣型 | 2018-01-30-至今 | 2.02% | 1.29% | 213/656 | ![]() |
中歐弘濤一年定期開放債券 | 債券型 | 2018-01-30-至今 | 2.75% | 1.87% | 832/1652 | ![]() |
中歐可轉債債券A | 債券型 | 2018-01-30-至今 | -4.06% | 1.82% | 1270/1358 | ![]() |
中歐可轉債債券C | 債券型 | 2018-01-30-至今 | -4.25% | 1.82% | 1273/1358 | ![]() |
中歐睿泓定期開放靈活配置混合 | 混合型 | 2018-07-12-至今 | -0.12% | -0.44% | 1727/2948 | ![]() |
中歐聚信債券 | 債券型 | 2018-02-13-至今 | 0.56% | 2.16% | 1379/1667 | ![]() |
中歐安財定期開放債券發(fā)起式 | 債券型 | 2018-05-29-至今 | 1.89% | 1.10% | 179/1796 | ![]() |
基金經理 | 袁維德 | 任職公司 | 中歐基金管理有限公司 | |
入行時間 | 9年4個月 | 資歷排名 | 500/1767 | |
掌管基金 | 中歐成長優(yōu)選回報混合發(fā)起式A 中歐潛力價值靈活配置混合A ... | |||
個人簡介 | 袁維德,學士學位,2011年11月28日至2015...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
中歐成長優(yōu)選回報混合發(fā)起式A | 混合型 | 2016-12-28-至今 | 10.81% | 6.38% | 500/1767 | ![]() |
中歐潛力價值靈活配置混合A | 混合型 | 2016-12-28-至今 | 20.05% | 6.38% | 196/1767 | ![]() |
中歐成長優(yōu)選回報混合發(fā)起式E | 混合型 | 2016-12-28-至今 | 14.98% | 6.38% | 315/1767 | ![]() |
中歐睿泓定期開放靈活配置混合 | 混合型 | 2018-03-28-至今 | -3.57% | -4.35% | 1467/2767 | ![]() |
中歐潛力價值靈活配置混合C | 混合型 | 2016-12-28-至今 | -3.60% | -6.13% | 1090/2582 | ![]() |
基金經理 | 曹名長 | 任職公司 | 中歐基金管理有限公司 | |
入行時間 | 23年6個月 | 資歷排名 | 39/1183 | |
掌管基金 | 中歐價值發(fā)現混合A 中歐成長優(yōu)選回報混合發(fā)起式A ... | |||
個人簡介 | 曹名長先生,投資副總監(jiān),碩士,歷任君安證券有限公司...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
中歐價值發(fā)現混合A | 混合型 | 2015-11-20-至今 | 34.49% | -5.13% | 39/1183 | ![]() |
中歐成長優(yōu)選回報混合發(fā)起式A | 混合型 | 2017-11-30-至今 | -3.80% | -4.21% | 1252/2348 | ![]() |
中歐潛力價值靈活配置混合A | 混合型 | 2015-11-20-至今 | 35.12% | -5.13% | 37/1183 | ![]() |
中歐成長優(yōu)選回報混合發(fā)起式E | 混合型 | 2017-11-30-至今 | -3.57% | -4.21% | 1231/2348 | ![]() |
中歐價值發(fā)現混合E | 混合型 | 2015-11-20-至今 | 36.11% | -5.13% | 34/1183 | ![]() |
中歐豐泓滬港深靈活配置混合A | 混合型 | 2016-09-27-至今 | 23.76% | 2.92% | 98/1639 | ![]() |
中歐豐泓滬港深靈活配置混合C | 混合型 | 2016-09-27-至今 | 22.29% | 2.92% | 110/1639 | ![]() |
中歐價值發(fā)現混合C | 混合型 | 2015-11-20-至今 | 22.40% | 6.66% | 166/1806 | ![]() |
中歐恒利 | 混合型 | 2017-10-16-至今 | 0.13% | -5.82% | 702/2299 | ![]() |
中歐睿泓定期開放靈活配置混合 | 混合型 | 2017-10-31-至今 | -3.65% | -5.23% | 1236/2463 | ![]() |
中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A | 混合型 | 2018-01-13-至今 | -6.98% | -3.35% | 2114/2641 | ![]() |
中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合C | 混合型 | 2018-01-13-至今 | -7.25% | -3.35% | 2145/2641 | ![]() |
中歐潛力價值靈活配置混合C | 混合型 | 2015-11-20-至今 | -3.60% | -6.13% | 1090/2582 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|