中銀中債7-10年期國開行債券指數(005093)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均412.92%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 4.62% | 0.02% | 0.79% | 0.62% | 3.87% | 4.62% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 470/2196 | 1770/1918 | 320/1987 | 976/2025 | 135/1973 | 435/1969 |
業(yè)內地位 | 領先同行 | 落后同行 | 領先同行 | 業(yè)內中上 | 領先同行 | 領先同行 |
基金經理 | 鄭濤 | 任職公司 | 中銀基金管理有限公司 | |
入行時間 | 11年4個月 | 資歷排名 | 112/135 | |
掌管基金 | 中銀美元債債券(QDII)人民幣 中銀美元債債券(QDII)美元 ... | |||
個人簡介 | 鄭濤,金融學博士;曾任廣發(fā)證券股份有限公司交易員。...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
中銀美元債債券(QDII)人民幣 | QDII基金 | 2016-06-07-至今 | 6.27% | 31.07% | 112/135 | ![]() |
中銀美元債債券(QDII)美元 | QDII基金 | 2016-06-07-至今 | 3.09% | 31.07% | 122/135 | ![]() |
中銀豐和定期開放債券發(fā)起式 | 債券型 | 2017-05-27-至今 | 4.85% | 3.65% | 650/1469 | ![]() |
中銀豐實定期開放債券發(fā)起式 | 債券型 | 2017-06-10-至今 | 6.36% | 3.56% | 133/1220 | ![]() |
中銀豐榮定期開放債券發(fā)起式 | 債券型 | 2017-12-15-至今 | 3.58% | 1.80% | 443/1325 | ![]() |
中銀中債7-10年期國開行債券指數 | 全部指數型 | 2018-01-30-至今 | 3.40% | -4.58% | 31/917 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|