財(cái)通資管睿智6個(gè)月定期開放債券(005731)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過同類平均946.88%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 3.17% | 0.10% | 0.34% | 1.26% | 2.49% | 3.17% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 788/2196 | 1285/1918 | 1284/1987 | 305/2025 | 590/1973 | 734/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 陳希希 | 任職公司 | 財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 50年11個(gè)月 | 資歷排名 | 811/1400 | |
掌管基金 | 財(cái)通資管睿智6個(gè)月定開債券發(fā)起式 財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定期開放混合 ... | |||
個(gè)人簡介 | 陳希希,金融學(xué)學(xué)士。2010年10月至2012年9...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)通資管睿智6個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 債券型 | 2018-03-08-至今 | 1.79% | 1.59% | 811/1400 | ![]() |
財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定期開放混合 | 混合型 | 2018-04-16-至今 | -0.06% | -5.65% | 468/2695 | ![]() |
財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合 | 混合型 | 2018-04-23-至今 | 0.81% | -3.66% | 280/2716 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|