長盛中小盤精選混合(080015)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅低于同類平均43.71%,近3月跌幅超過同類平均85.28%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -14.30% | 0.74% | -7.45% | -13.54% | -13.76% | -8.45% |
同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同類排名 | 2279/3227 | 1775/2917 | 2097/3023 | 2456/3100 | 2186/3092 | 1942/3012 |
業(yè)內地位 | 業(yè)內中等 | 業(yè)內中等 | 業(yè)內中等 | 落后同行 | 業(yè)內中等 | 業(yè)內中等 |
基金經理 | 王超 | 任職公司 | 長盛基金管理有限公司 | |
入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 135/146 | |
掌管基金 | 長盛同瑞中證200指數 同瑞A ... | |||
個人簡介 | 王超先生,1981年9月出生。中央財經大學碩士,中...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
長盛同瑞中證200指數 | 全部指數型 | 2011-11-03-至今 | 3.65% | 54.33% | 135/146 | ![]() |
同瑞A | 全部指數型 | 2011-11-03-至今 | 44.14% | 54.33% | 100/146 | ![]() |
同瑞B(yǎng) | 全部指數型 | 2011-11-03-至今 | -68.28% | 54.33% | 143/146 | ![]() |
長盛同智 | 混合型 | 2017-10-09-至今 | -7.44% | -4.01% | 1559/2273 | ![]() |
長盛量化紅利混合 | 混合型 | 2015-06-18-至今 | -17.45% | -22.66% | 426/918 | ![]() |
長盛同盛 | 混合型 | 2017-10-23-至今 | -7.29% | -5.04% | 1486/2278 | ![]() |
長盛同慶 | 全部指數型 | 2015-05-22-至今 | 0.00% | -29.48% | 1/448 | ![]() |
長盛中證金融地產指數 | 全部指數型 | 2015-05-22-至今 | -19.76% | -28.12% | 222/526 | ![]() |
金融地A | 全部指數型 | 2015-05-22-至今 | 21.19% | -28.12% | 22/526 | ![]() |
金融地B | 全部指數型 | 2015-05-22-至今 | -56.42% | -28.12% | 442/526 | ![]() |
上50分級 | 全部指數型 | 2017-10-23-至今 | -2.54% | -7.46% | 242/859 | ![]() |
上50A | 全部指數型 | 2017-10-23-至今 | 3.07% | -7.46% | 161/859 | ![]() |
上50B | 全部指數型 | 2017-10-23-至今 | -7.48% | -7.46% | 356/859 | ![]() |
長盛中小盤精選混合 | 混合型 | 2017-05-18-至今 | -3.31% | 5.01% | 1631/2038 | ![]() |
長盛醫(yī)療行業(yè)量化配置股票 | 股票型 | 2017-05-18-至今 | 15.78% | 3.93% | 49/223 | ![]() |
長盛盛鑫靈活配置混合A | 混合型 | 2016-09-12-至今 | 8.10% | 5.09% | 574/1551 | ![]() |
長盛盛鑫靈活配置混合C | 混合型 | 2016-09-12-至今 | 7.56% | 5.09% | 607/1551 | ![]() |
長盛盛平靈活配置混合A | 混合型 | 2016-12-22-至今 | 5.30% | 5.96% | 949/1751 | ![]() |
長盛盛平靈活配置混合C | 混合型 | 2016-12-22-至今 | 2.11% | 5.96% | 1129/1751 | ![]() |
長盛量化多策略靈活配置混合 | 混合型 | 2016-12-23-至今 | 2.20% | 4.34% | 1141/1894 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|