投資表現(xiàn)
基金資料
業(yè)績(jī)情況
投資組合
基金公告
相關(guān)資訊
國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先-121007
- 昨收: 今開(kāi): 最高: 最低: 成交量:手 成交額:萬(wàn)
最新簡(jiǎn)況

基金名稱 | 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金之瑞福優(yōu)先基金 | ||
投資風(fēng)格 | 收入型(價(jià)值型) | 投資類型 | 股票型 |
投資方向 | 具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 | ||
投資理念 | 基金管理人將嚴(yán)格遵循“價(jià)格/內(nèi)在價(jià)值”的投資理念。“價(jià)格/內(nèi)在價(jià)值”之投資理念是瑞銀環(huán)球資產(chǎn)管理公司長(zhǎng)期應(yīng)用并行之有效的投資哲學(xué)。雖然證券的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不定,但隨著時(shí)間的推移,價(jià)格一定會(huì)反映其內(nèi)在價(jià)值,即證券未來(lái)現(xiàn)金流的現(xiàn)值。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格偏離內(nèi)在價(jià)值時(shí),將會(huì)買(mǎi)入或者賣(mài)出證券。 基金管理人充分利用瑞銀全球化的投資平臺(tái),專注于基本面研究,評(píng)估證券的內(nèi)在價(jià)值;同時(shí)借鑒瑞銀環(huán)球資產(chǎn)管理公司共同的研究框架,通過(guò)紀(jì)律嚴(yán)明的投資流程來(lái)保證決策的有效性及一致性。 本基金管理人堅(jiān)信,高品質(zhì)的研究、充分的交流和紀(jì)律嚴(yán)明的投資流程,能夠幫助我們實(shí)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)力的投資業(yè)績(jī)。 |
凈值增長(zhǎng)率

本年 | -24.3686% | 最近一周 | -0.6588% |
最近一月 | 1.3441% | 最近三月 | 0.2660% |
最近半年 | -18.3099% | 最近一年 | -22.7794% |
最近兩年 | 0.0000% | 設(shè)立以來(lái) | -19.3114% |
- 瑞福優(yōu)先:關(guān)于基金持有長(zhǎng)期停牌股票調(diào)整估值結(jié)果的公告(2008-09-17)
- 瑞福優(yōu)先:關(guān)于調(diào)整網(wǎng)上直銷平臺(tái)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗卡申購(gòu)費(fèi)率的公(2008-08-29)
- 瑞福優(yōu)先:2008年半年度報(bào)告(2008-08-25)
- 瑞福優(yōu)先:2008年半年度報(bào)告摘要(2008-08-25)
- 瑞福優(yōu)先:關(guān)于董事變更的公告(2008-08-04)
賣(mài)五(元/手) | -- | -- |
賣(mài)四(元/手) | -- | -- |
賣(mài)三(元/手) | -- | -- |
賣(mài)二(元/手) | -- | -- |
賣(mài)一(元/手) | -- | -- |
當(dāng)前價(jià)(元) | -- | |
買(mǎi)一(元/手) | -- | -- |
買(mǎi)二(元/手) | -- | -- |
買(mǎi)三(元/手) | -- | -- |
買(mǎi)四(元/手) | -- | -- |
買(mǎi)五(元/手) | -- | -- |