博時(shí)卓越品牌混合(LOF)(160512)
|
||||||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過同類平均24.04%,近1年跌幅超過同類平均536.21%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -28.46% | 1.62% | -7.40% | -17.89% | -23.81% | -31.49% |
同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同類排名 | 3183/3227 | 1074/2917 | 2085/3023 | 2917/3100 | 3020/3092 | 2991/3012 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 王增財(cái) | 任職公司 | 博時(shí)基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 2395/2804 | |
掌管基金 | 博時(shí)卓越 博時(shí)精選混合A | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 王增財(cái)先生,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2003-20...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
博時(shí)卓越 | 混合型 | 2018-07-16-至今 | -2.09% | -0.38% | 2395/2804 | ![]() |
博時(shí)精選混合A | 混合型 | 2017-11-13-至今 | -13.89% | -8.31% | 1824/2314 | ![]() |
基金經(jīng)理 | 周志超 | 任職公司 | 博時(shí)基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 14年5個(gè)月 | 資歷排名 | 1223/1328 | |
掌管基金 | 博時(shí)卓越 博時(shí)逆向投資混合A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 周志超先生;南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾于2006年3月...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
博時(shí)卓越 | 混合型 | 2016-03-29-至今 | -12.69% | 11.49% | 1223/1328 | ![]() |
博時(shí)逆向投資混合A | 混合型 | 2017-03-10-至今 | -19.13% | 3.67% | 2076/2136 | ![]() |
博時(shí)逆向投資混合C | 混合型 | 2017-03-10-至今 | -19.67% | 3.67% | 2080/2136 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|